銘柄データベース
「BE」の検索結果: 32件
銘柄? | 株価? | 時価総額? | Cheap | Growth | Profit | Safe | Trend | Day? | 2026? | 2027? | 2028? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | $337.4 | 4.1T | F↓ | S→ | S→ | A→ | S↑ | 財成 | 再会 | 財成 | 安定 |
| GOOG | $335.4 | 4.1T | F↓ | S→ | S→ | A→ | S↑ | 財成 | 再会 | 財成 | 安定 |
| BRK-B | $472.1 | 1.0T | A↓ | C↑ | B↑ | S→ | C↓ | 財成 | 再会 | 財成 | 安定 |
| UBER | $77.49 | 159B | C↓ | S↑ | A↓ | A↑ | C↓ | 種子 | 減退 | 種子 | 緑生 |
| ADBE | $248.6 | 101B | C→ | A→ | S→ | A↑ | D↓ | 再会 | 乱気 | 再会 | 財成 |
| RCL | $282.3 | 76B | B→ | S↑ | S→ | B↑ | C↓ | - | - | - | - |
| MNST | $77.23 | 76B | F→ | A↓ | S→ | A↓ | A↓ | - | - | - | - |
| BE | $218.3 | 62B | F→ | S↑ | C↑ | F↓ | A→ | - | - | - | - |
| BDX | $158.6 | 57B | A→ | A→ | C→ | B→ | S↑ | - | - | - | - |
| KMB | $98.54 | 33B | B→ | F↓ | S→ | F↓ | A→ | - | - | - | - |
| HUBB | $546.2 | 29B | B↑ | B→ | S→ | C↓ | S→ | - | - | - | - |
| ULTA | $572.2 | 25B | C↓ | C↑ | S→ | C↓ | B↓ | - | - | - | - |
| WRB | $66.20 | 25B | S→ | S↑ | S→ | A↑ | A→ | - | - | - | - |
| ALB | $194.8 | 23B | C↓ | F→ | F→ | C↓ | A→ | - | - | - | - |
| CYBR | $408.9 | 21B | F→ | B↑ | C→ | C→ | B→ | - | - | - | - |
| BEN | $27.73 | 14B | A→ | A→ | C→ | A↑ | S↑ | - | - | - | - |
| BBY | $66.94 | 14B | A→ | F↓ | A→ | B↑ | C↓ | - | - | - | - |
| GL | $151.1 | 12B | S→ | A↑ | S→ | A↑ | B→ | - | - | - | - |
| CUBE | $40.25 | 9B | C→ | D→ | A→ | D→ | B↓ | - | - | - | - |
| TAP | $44.29 | 8B | S→ | F→ | B↑ | C→ | S→ | - | - | - | - |
| CPB | $21.26 | 6B | A↓ | D→ | B↑ | C↓ | A↑ | - | - | - | - |
| AB | $38.85 | 4B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BEAM | $31.19 | 3B | D↓ | D↓ | F→ | S↑ | S↑ | - | - | - | - |
| LILAK | $8.83 | 2B | A→ | F→ | B↑ | C→ | S↑ | - | - | - | - |
| LILA | $8.63 | 2B | A→ | F→ | B↑ | B→ | S↑ | - | - | - | - |
| BYND | $1.16 | 538M | - | - | - | - | - | 種子 | 減退 | 種子 | - |
| TSBK | $41.27 | 325M | A→ | S↑ | S→ | A↑ | S↑ | - | - | - | - |
| ABEO | $5.48 | 313M | D↓ | F→ | B↓ | S↑ | S↑ | - | - | - | - |
| TBCH | $11.61 | 228M | A→ | B↑ | B→ | B↑ | A↓ | - | - | - | - |
| ARBE | $0.81 | 100M | D↓ | F↓ | F→ | S↑ | A→ | Unknown | Unknown | Unknown | - |
| MUNGER | $0.00 | - | - | - | - | - | - | 陰影 | 財成 | - | - |
| BUFF | $50.00 | - | - | - | - | - | S | 健弱 | 立花 | 健弱 | 達成 |
32件 / 全32件
時価総額順(AAPL, MSFT, NVDA...)|1時間キャッシュ|カンマで複数検索 (NVO, PYPL...)