銘柄データベース
「CE」の検索結果: 55件
銘柄? | 株価? | 時価総額? | Cheap | Growth | Profit | Safe | Trend | Day? | 2026? | 2027? | 2028? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADI | $381.1 | 186B | F→ | S→ | B→ | A↑ | B↓ | - | - | - | - |
| CRM | $186.3 | 172B | C↓ | A↑ | A→ | A↑ | D↓ | 陰影 | 安定 | 陰影 | 停止 |
| GILD | $135.9 | 169B | C→ | A↑ | A↓ | A↑ | S↑ | 陰影 | 安定 | 陰影 | 停止 |
| ACN | $195.1 | 120B | B↓ | D↓ | S→ | C↓ | S↑ | 再会 | 乱気 | 再会 | 財成 |
| VRTX | $439.2 | 112B | D↓ | B↓ | A↓ | C↓ | B→ | - | - | - | - |
| NOW | $99.72 | 104B | F↓ | A↑ | A↓ | A↑ | D↓ | 安定 | 財成 | 安定 | 陰影 |
| CEG | $287.6 | 104B | C→ | F↓ | A↑ | B→ | D↓ | - | - | - | - |
| HWM | $255.6 | 102B | F→ | A→ | S→ | B→ | S→ | - | - | - | - |
| CM | $110.0 | 101B | A→ | A↓ | S→ | B↑ | A→ | - | - | - | - |
| ICE | $160.6 | 91B | D↓ | A↑ | A→ | B→ | A↓ | - | - | - | - |
| PWR | $605.0 | 91B | D→ | A↑ | C→ | C→ | S↑ | - | - | - | - |
| CDNS | $318.5 | 88B | F→ | A→ | S→ | S↑ | B↓ | 停止 | 陰影 | 停止 | 減退 |
| ADP | $202.4 | 82B | C→ | C↓ | S→ | F↓ | B→ | - | - | - | - |
| REGN | $749.4 | 79B | B→ | B↑ | S↑ | A↑ | C↓ | - | - | - | - |
| ELV | $319.4 | 70B | S→ | B↓ | C→ | B↓ | A↓ | - | - | - | - |
| EOG | $129.2 | 69B | A→ | D↑ | S→ | B→ | A↑ | 財成 | 再会 | 財成 | 安定 |
| RSG | $208.4 | 64B | C→ | D↓ | A→ | C→ | S↑ | - | - | - | - |
| COR | $323.0 | 63B | C→ | A↑ | B→ | B↑ | S↑ | - | - | - | - |
| XEL | $80.32 | 50B | B→ | F↓ | B↑ | D→ | S→ | - | - | - | - |
| TRGP | $231.5 | 50B | C→ | A→ | A→ | C↓ | S↑ | - | - | - | - |
| EW | $81.44 | 47B | D↓ | D↓ | S↑ | B↓ | B↓ | - | - | - | - |
| PEG | $80.74 | 40B | A→ | C↓ | S↑ | C↑ | A→ | - | - | - | - |
| HIG | $138.9 | 38B | S→ | A→ | S→ | A→ | D↓ | - | - | - | - |
| EXR | $146.9 | 32B | C→ | B→ | B→ | D→ | A→ | - | - | - | - |
| CNP | $42.70 | 28B | A↑ | B↑ | C→ | C↑ | A↑ | - | - | - | - |
| ES | $68.51 | 26B | A↓ | B↓ | B↓ | C→ | S↑ | - | - | - | - |
| FIS | $48.32 | 25B | A→ | B↓ | C→ | A↑ | D↓ | - | - | - | - |
| JBHT | $251.6 | 24B | B↑ | C→ | B→ | A↑ | B↓ | - | - | - | - |
| NI | $47.78 | 23B | A→ | D↓ | B→ | F↓ | S↑ | - | - | - | - |
| BCE | $23.95 | 22B | S→ | F↓ | B↓ | A↑ | S↑ | - | - | - | - |
| TROW | $98.10 | 21B | A→ | C→ | S→ | B→ | B↓ | - | - | - | - |
| WST | $278.0 | 20B | C↑ | D↓ | A↓ | C↓ | D↓ | - | - | - | - |
| IFF | $74.44 | 19B | A→ | D↑ | D→ | A↑ | S↑ | - | - | - | - |
| CNC | $38.31 | 19B | A↓ | D↓ | D↑ | C↓ | C↓ | - | - | - | - |
| REG | $81.12 | 15B | C→ | C↓ | B→ | D↓ | S↑ | - | - | - | - |
| BEN | $27.73 | 14B | A→ | A→ | C→ | A↑ | S↑ | - | - | - | - |
| PSKY | $11.82 | 13B | A→ | B→ | C↑ | B↑ | C↓ | 種子 | 減退 | 種子 | 緑生 |
| DAY | $69.86 | 11B | C→ | C→ | D→ | A↑ | B↓ | - | - | - | - |
| UHS | $179.7 | 11B | S→ | S↑ | A→ | A→ | A→ | - | - | - | - |
| BLDR | $91.32 | 10B | A→ | F→ | B↑ | D↓ | A↓ | - | - | - | - |
| CE | $63.57 | 7B | S→ | F→ | D→ | D↓ | S→ | - | - | - | - |
| CENX | $61.33 | 6B | A↑ | D↓ | B↑ | B→ | A↑ | - | - | - | - |
| CRGY | $11.98 | 4B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AB | $38.85 | 4B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SLS | $4.99 | 896M | F→ | A↑ | F→ | S↑ | S→ | - | - | - | - |
| CBIO | $21.69 | 660M | A↑ | - | - | S→ | S↑ | - | - | - | - |
| CZFS | $69.02 | 332M | S→ | A↓ | S→ | S↑ | A↓ | - | - | - | - |
| HRZN | $4.29 | 292M | S→ | B→ | A→ | B↑ | S↑ | - | - | - | - |
| SIDU | $4.34 | 289M | D→ | F→ | F→ | S↑ | C↓ | - | - | - | - |
| CIO | $6.99 | 282M | S→ | F→ | B↑ | C↑ | B↑ | - | - | - | - |
50件 / 全50件
時価総額順(AAPL, MSFT, NVDA...)|1時間キャッシュ|カンマで複数検索 (NVO, PYPL...)