銘柄データベース
「ESS」の検索結果: 7件
銘柄? | 株価? | 時価総額? | Cheap | Growth | Profit | Safe | Trend | Day? | 2026? | 2027? | 2028? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXP | $329.9 | 226B | B↑ | B→ | S→ | C↓ | B↓ | - | - | - | - |
| PGR | $203.8 | 119B | A→ | A↑ | S→ | B↑ | A→ | - | - | - | - |
| MCK | $859.0 | 106B | A→ | S→ | C→ | S↑ | A↑ | - | - | - | - |
| ADP | $202.4 | 82B | C→ | C↓ | S→ | F↓ | B→ | - | - | - | - |
| ESS | $258.5 | 18B | B→ | A↑ | S↑ | C↑ | B↓ | - | - | - | - |
| MKTX | $165.0 | 6B | C→ | D↓ | S→ | A→ | A↓ | - | - | - | - |
| ZTO | $21.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7件 / 全7件
時価総額順(AAPL, MSFT, NVDA...)|1時間キャッシュ|カンマで複数検索 (NVO, PYPL...)