銘柄データベース
「ICE」の検索結果: 14件
銘柄? | 株価? | 時価総額? | Cheap | Growth | Profit | Safe | Trend | Day? | 2026? | 2027? | 2028? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADI | $381.1 | 186B | F→ | S→ | B→ | A↑ | B↓ | - | - | - | - |
| NOW | $99.72 | 104B | F↓ | A↑ | A↓ | A↑ | D↓ | 安定 | 財成 | 安定 | 陰影 |
| ICE | $160.6 | 91B | D↓ | A↑ | A→ | B→ | A↓ | - | - | - | - |
| PWR | $605.0 | 91B | D→ | A↑ | C→ | C→ | S↑ | - | - | - | - |
| RSG | $208.4 | 64B | C→ | D↓ | A→ | C→ | S↑ | - | - | - | - |
| PEG | $80.74 | 40B | A→ | C↓ | S↑ | C↑ | A→ | - | - | - | - |
| FIS | $48.32 | 25B | A→ | B↓ | C→ | A↑ | D↓ | - | - | - | - |
| JBHT | $251.6 | 24B | B↑ | C→ | B→ | A↑ | B↓ | - | - | - | - |
| TROW | $98.10 | 21B | A→ | C→ | S→ | B→ | B↓ | - | - | - | - |
| WST | $278.0 | 20B | C↑ | D↓ | A↓ | C↓ | D↓ | - | - | - | - |
| UHS | $179.7 | 11B | S→ | S↑ | A→ | A→ | A→ | - | - | - | - |
| CZFS | $69.02 | 332M | S→ | A↓ | S→ | S↑ | A↓ | - | - | - | - |
| CIO | $6.99 | 282M | S→ | F→ | B↑ | C↑ | B↑ | - | - | - | - |
| III | $4.33 | 207M | A→ | B↑ | C→ | S↑ | B↓ | - | - | - | - |
14件 / 全14件
時価総額順(AAPL, MSFT, NVDA...)|1時間キャッシュ|カンマで複数検索 (NVO, PYPL...)