銘柄データベース
「IR」の検索結果: 23件
銘柄? | 株価? | 時価総額? | Cheap | Growth | Profit | Safe | Trend | Day? | 2026? | 2027? | 2028? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK-B | $472.1 | 1.0T | A↓ | C↑ | B↑ | S→ | C↓ | 財成 | 再会 | 財成 | 安定 |
| PLTR | $145.9 | 349B | F→ | S→ | A↓ | S↑ | B→ | 種子 | 減退 | 種子 | 緑生 |
| ABNB | $143.6 | 86B | D→ | B↑ | S→ | C↓ | B↓ | 安定 | 財成 | 安定 | 陰影 |
| APD | $296.1 | 66B | B↑ | F↓ | D↓ | C→ | B↓ | - | - | - | - |
| DAL | $71.21 | 47B | S→ | A↑ | B↓ | C↑ | B↓ | 立花 | 緑生 | 立花 | 健弱 |
| FITB | $50.98 | 46B | A↑ | C↓ | S→ | B→ | S↑ | - | - | - | - |
| WAB | $264.3 | 45B | C→ | B↑ | B→ | C↓ | A→ | - | - | - | - |
| IRM | $120.5 | 36B | C↑ | S↑ | B→ | S↑ | A→ | - | - | - | - |
| IR | $86.01 | 34B | C→ | B→ | C→ | A→ | S→ | - | - | - | - |
| UAL | $98.91 | 32B | A→ | C→ | A→ | D↓ | B↓ | 立花 | 緑生 | 立花 | 健弱 |
| FE | $49.45 | 29B | A→ | C↓ | B→ | F↓ | A↑ | - | - | - | - |
| FICO | $1,063 | 25B | F↓ | A↑ | S→ | S↑ | A↑ | - | - | - | - |
| AFRM | $67.06 | 22B | C→ | S→ | C→ | B↑ | C↓ | 達成 | 健弱 | 達成 | 乱気 |
| FSLR | $192.5 | 21B | B↓ | S→ | S→ | A↑ | A↑ | - | - | - | - |
| LUV | $41.82 | 21B | A→ | D↓ | D→ | B→ | B↓ | - | - | - | - |
| IREN | $48.72 | 16B | D→ | B→ | B→ | S↑ | S↑ | - | - | - | - |
| PNR | $90.43 | 15B | C→ | B↑ | A→ | A↑ | A→ | - | - | - | - |
| BLDR | $91.32 | 10B | A→ | F→ | B↑ | D↓ | A↓ | - | - | - | - |
| SIRI | $27.22 | 9B | S→ | F→ | B↑ | S↑ | B→ | - | - | - | - |
| BIRK | $41.80 | 8B | A→ | S→ | A→ | A→ | C↓ | 停止 | 陰影 | 停止 | 減退 |
| FMY | $12.03 | 51M | B→ | F→ | A→ | S↑ | A↑ | - | - | - | - |
| BUFF | $50.00 | - | - | - | - | - | S | 健弱 | 立花 | 健弱 | 達成 |
| MUNGER | $0.00 | - | - | - | - | - | - | 陰影 | 財成 | - | - |
23件 / 全23件
時価総額順(AAPL, MSFT, NVDA...)|1時間キャッシュ|カンマで複数検索 (NVO, PYPL...)