銘柄データベース
「KR」の検索結果: 8件
銘柄? | 株価? | 時価総額? | Cheap | Growth | Profit | Safe | Trend | Day? | 2026? | 2027? | 2028? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLK | $1,048 | 163B | C→ | C↓ | A→ | S↑ | S→ | 財成 | 再会 | 財成 | 安定 |
| IBKR | $81.25 | 138B | D↑ | S↑ | S→ | C→ | A→ | - | - | - | - |
| KKR | $103.9 | 96B | C↓ | S↑ | A→ | B↑ | C↓ | - | - | - | - |
| BKR | $59.17 | 59B | A↑ | D↑ | A↑ | C→ | A→ | - | - | - | - |
| KR | $67.89 | 43B | A→ | B↓ | C↑ | D↓ | A↑ | - | - | - | - |
| KHC | $22.21 | 26B | S→ | F→ | C→ | A↑ | A↑ | - | - | - | - |
| AMKR | $69.44 | 17B | C→ | D↓ | D→ | C↓ | B↓ | - | - | - | - |
| BRKR | $41.10 | 6B | B↓ | C→ | D→ | B→ | A↓ | - | - | - | - |
8件 / 全8件
時価総額順(AAPL, MSFT, NVDA...)|1時間キャッシュ|カンマで複数検索 (NVO, PYPL...)