銘柄データベース
「SU」の検索結果: 11件
銘柄? | 株価? | 時価総額? | Cheap | Growth | Profit | Safe | Trend | Day? | 2026? | 2027? | 2028? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005930.KS | $148.3 | 978B | S→ | B↓ | C↓ | A→ | A↓ | 陰影 | 安定 | 陰影 | 停止 |
| ISRG | $465.6 | 165B | F→ | A→ | S→ | A→ | B↓ | 種子 | 減退 | 種子 | 緑生 |
| SU | $61.66 | 73B | A→ | D↓ | A→ | B→ | A↑ | 停止 | 陰影 | 停止 | 減退 |
| HIG | $138.9 | 38B | S→ | A→ | S→ | A→ | D↓ | - | - | - | - |
| TSCO | $44.81 | 24B | B→ | C↑ | A→ | F↓ | S↑ | - | - | - | - |
| SMCI | $28.81 | 17B | A→ | B↓ | B↑ | B↑ | S↑ | - | - | - | - |
| SUI | $130.3 | 17B | B↑ | D→ | C↓ | A↑ | A↑ | - | - | - | - |
| PODD | $200.9 | 14B | F↓ | A→ | S→ | B→ | B↑ | - | - | - | - |
| AIZ | $226.2 | 11B | A→ | A↑ | B→ | A↑ | B↓ | - | - | - | - |
| TLT | $87.05 | 10B | S→ | - | - | - | A↑ | - | - | - | - |
| SSI | $0.00 | - | - | - | - | - | - | 減退 | 停止 | 減退 | 種子 |
11件 / 全11件
時価総額順(AAPL, MSFT, NVDA...)|1時間キャッシュ|カンマで複数検索 (NVO, PYPL...)