銘柄データベース
厳選887銘柄(時価総額順)・50件ずつ表示
K
銘柄? | 株価? | 時価総額? | Cheap | Growth | Profit | Safe | Trend | Day? | 2026? | 2027? | 2028? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRNA | $54.68 | 22B | B↑ | F→ | F→ | A↑ | A↓ | 健弱 | 立花 | 健弱 | 達成 |
| SW | $41.20 | 22B | A→ | S↑ | D→ | B↑ | A→ | - | - | - | - |
| ZS | $134.3 | 22B | F↓ | C→ | C→ | A↑ | B→ | 陰影 | 安定 | 陰影 | 停止 |
| STE | $220.0 | 22B | C→ | A↑ | B→ | A↑ | A→ | - | - | - | - |
| CHRW | $181.6 | 22B | C→ | A↑ | A→ | A↑ | A↑ | - | - | - | - |
| ATI | $155.8 | 21B | D→ | A↑ | S↑ | C↓ | S↑ | - | - | - | - |
| BURL | $337.3 | 21B | C→ | B→ | B→ | D↓ | B↓ | - | - | - | - |
| DGX | $191.5 | 21B | A→ | C↓ | B→ | C→ | S↑ | - | - | - | - |
| TROW | $95.75 | 21B | A→ | C→ | S→ | B→ | B↓ | - | - | - | - |
| TWLO | $137.0 | 21B | B→ | A↓ | C→ | S↑ | B↓ | - | - | - | - |
| ENTG | $135.9 | 21B | D→ | F→ | C→ | C↓ | A↓ | - | - | - | - |
| CYBR | $408.9 | 21B | F→ | B↑ | C→ | C→ | B→ | - | - | - | - |
| FSLR | $191.7 | 21B | B↓ | S→ | S→ | A↑ | A↑ | - | - | - | - |
| NTAP | $103.7 | 21B | C→ | C↓ | S→ | C↓ | B→ | - | - | - | - |
| MDB | $251.1 | 20B | F↓ | C↓ | C→ | S↑ | B→ | - | - | - | - |
| PFG | $93.98 | 20B | A→ | S↑ | B→ | A↑ | S↑ | - | - | - | - |
| ILMN | $132.7 | 20B | D↓ | F↓ | S→ | D↓ | A→ | - | - | - | - |
| AFRM | $60.28 | 20B | C→ | S→ | C→ | B↑ | C↓ | 達成 | 健弱 | 達成 | 乱気 |
| EXAS | $104.9 | 20B | D↑ | C→ | C→ | C→ | B↓ | - | - | - | - |
| LUV | $40.63 | 20B | A→ | D↓ | D→ | B→ | B↓ | - | - | - | - |
| DLTR | $99.93 | 20B | B↓ | B↓ | A→ | D↓ | B↑ | - | - | - | - |
| GPN | $70.84 | 20B | A→ | A↑ | B→ | S↑ | B↓ | - | - | - | - |
| LDOS | $156.5 | 20B | A→ | C↓ | A→ | D↓ | A→ | - | - | - | - |
| EXPD | $147.0 | 20B | C↓ | B↑ | A→ | C↓ | B→ | - | - | - | - |
| MTSI | $261.4 | 20B | F→ | S→ | B↓ | A↑ | A↓ | - | - | - | - |
| WST | $269.8 | 19B | C↑ | D↓ | A↓ | C↓ | D↓ | - | - | - | - |
| CNC | $39.00 | 19B | A↓ | D↓ | D↑ | C↓ | C↓ | - | - | - | - |
| CF | $124.7 | 19B | A→ | B↓ | S→ | A→ | A↑ | - | - | - | - |
| IP | $36.19 | 19B | A↓ | F↓ | D→ | A↑ | B↓ | - | - | - | - |
| DD | $46.75 | 19B | S↑ | B↓ | C↓ | A→ | B→ | - | - | - | - |
| LULU | $162.9 | 19B | B↓ | C↑ | S→ | A→ | B↓ | - | - | - | - |
| SNA | $366.9 | 19B | B→ | C→ | S→ | C↓ | B↓ | - | - | - | - |
| INCY | $95.32 | 19B | B→ | S→ | A↓ | S→ | A↓ | 健弱 | 立花 | 健弱 | 達成 |
| BR | $162.4 | 19B | C↓ | A→ | S→ | A↑ | D↓ | - | - | - | - |
| FTV | $59.65 | 19B | A↑ | D→ | A↑ | C→ | B↓ | - | - | - | - |
| EVRG | $82.00 | 19B | A→ | C→ | B→ | F↓ | B↓ | - | - | - | - |
| GIS | $35.32 | 19B | S↑ | F→ | A↓ | F↓ | A↑ | - | - | - | - |
| LNT | $72.77 | 19B | A→ | F↓ | B→ | D→ | S→ | - | - | - | - |
| NVR | $6,704 | 19B | B↓ | C↑ | S→ | A↑ | S↑ | - | - | - | - |
| AA | $70.41 | 19B | S↑ | S↑ | D↓ | A↑ | S↑ | - | - | - | - |
| AMCR | $40.18 | 19B | A→ | C→ | D→ | C↑ | B→ | - | - | - | - |
| ZBH | $94.78 | 19B | A→ | D→ | B↑ | B→ | C↓ | - | - | - | - |
| PKG | $207.6 | 19B | B↑ | D→ | B→ | B→ | S↑ | - | - | - | - |
| IFF | $72.06 | 18B | A→ | D↑ | D→ | A↑ | S↑ | - | - | - | - |
| TEAM | $68.73 | 18B | C↓ | C→ | C→ | A↑ | D↓ | 停止 | 陰影 | 停止 | 減退 |
| HPQ | $19.72 | 18B | S→ | D→ | A→ | S↑ | D↓ | 再会 | 乱気 | 再会 | 財成 |
| PR | $20.42 | 18B | A→ | B↓ | A→ | B↑ | A↑ | - | - | - | - |
| WY | $24.36 | 18B | B↑ | B↑ | D↑ | B→ | A→ | - | - | - | - |
| FFIV | $308.1 | 18B | C→ | B↑ | S→ | A↑ | B↓ | - | - | - | - |
| IOT | $29.63 | 17B | F→ | B→ | C→ | S↑ | B→ | - | - | - | - |
50件 / 全50件
時価総額順(AAPL, MSFT, NVDA...)|1時間キャッシュ|カンマで複数検索 (NVO, PYPL...)