銘柄データベース
「C」の検索結果: 661件
銘柄? | 株価? | 時価総額? | Cheap | Growth | Profit | Safe | Trend | Day? | 2026? | 2027? | 2028? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARE | $47.95 | 8B | S→ | D↑ | C↓ | C↓ | A↓ | - | - | - | - |
| POOL | $225.6 | 8B | A→ | D↑ | A→ | C↓ | A→ | - | - | - | - |
| MTCH | $34.75 | 8B | A→ | B↓ | S→ | S↑ | B↓ | - | - | - | - |
| QBTS | $21.52 | 8B | F→ | D↓ | C→ | S↑ | C↓ | - | - | - | - |
| VFC | $20.12 | 8B | B↓ | B→ | C↓ | C↓ | A→ | - | - | - | - |
| MOS | $24.73 | 8B | S→ | B↓ | C↑ | S↑ | A↑ | - | - | - | - |
| LKQ | $30.54 | 8B | S↑ | D↑ | C→ | A→ | B↓ | - | - | - | - |
| MOH | $148.9 | 8B | S↑ | C→ | B→ | D↓ | A↓ | - | - | - | - |
| CE | $68.34 | 8B | S→ | F→ | D→ | D↓ | S↑ | - | - | - | - |
| CHRD | $134.0 | 8B | A↓ | B↑ | A↑ | A↑ | A↑ | - | - | - | - |
| STAG | $38.82 | 8B | B→ | B↓ | B→ | D↓ | B↓ | - | - | - | - |
| CAG | $14.70 | 7B | S→ | F↓ | C→ | C↓ | S↑ | - | - | - | - |
| EPAM | $126.8 | 7B | C↓ | D↓ | B→ | B↓ | A↑ | - | - | - | - |
| PAYC | $125.5 | 7B | B→ | S↑ | S→ | S↑ | A→ | - | - | - | - |
| CHDN | $93.27 | 7B | B→ | C↑ | A→ | F↓ | D↓ | - | - | - | - |
| CENX | $65.61 | 6B | A↑ | D↓ | B↑ | B→ | A↑ | - | - | - | - |
| MKTX | $173.5 | 6B | C→ | D↓ | S→ | A→ | A→ | - | - | - | - |
| MHK | $102.2 | 6B | S→ | F→ | D→ | S↑ | A→ | - | - | - | - |
| CPB | $20.94 | 6B | A↓ | D→ | B↑ | C↓ | A↑ | - | - | - | - |
| LW | $43.72 | 6B | A→ | D↑ | B↑ | C→ | S→ | - | - | - | - |
| BRKR | $38.94 | 6B | B↓ | C→ | D→ | B→ | A↓ | - | - | - | - |
| KMX | $40.49 | 6B | A↓ | F↓ | F→ | B→ | A→ | - | - | - | - |
| FND | $52.68 | 6B | B↓ | B↑ | C↑ | D↓ | A↓ | - | - | - | - |
| CNX | $39.76 | 6B | A→ | B↓ | A↓ | B↑ | A→ | - | - | - | - |
| CZR | $27.68 | 6B | B↓ | F↓ | B↑ | B↑ | C↓ | - | - | - | - |
| CLF | $9.72 | 6B | B↓ | F→ | F→ | D↓ | S↑ | - | - | - | - |
| CRSP | $55.72 | 5B | C→ | F→ | F→ | S↑ | S↑ | - | - | - | - |
| CROX | $102.3 | 5B | A→ | D↑ | S↑ | C→ | B↓ | - | - | - | - |
| SMH | $454.8 | 5B | - | - | - | - | A | - | - | - | - |
| IPGP | $120.7 | 5B | C→ | B↓ | C↑ | S→ | A↓ | - | - | - | - |
| LPX | $72.51 | 5B | C↓ | C↓ | B↑ | B→ | A→ | - | - | - | - |
| ESTC | $47.66 | 5B | C↓ | C→ | C→ | S↑ | C↓ | - | - | - | - |
| ONDS | $10.20 | 5B | F→ | F↓ | D→ | S↑ | B↓ | - | - | - | - |
| MAIN | $53.46 | 5B | B↓ | C↑ | S→ | B↑ | S→ | - | - | - | - |
| OSCR | $15.63 | 5B | C↓ | B→ | F→ | C↑ | C↓ | 健弱 | 立花 | 健弱 | 達成 |
| SLM | $22.18 | 4B | A→ | C↓ | S→ | F↓ | B↓ | - | - | - | - |
| FRMI | $6.67 | 4B | C↓ | - | - | S↑ | A↓ | 達成 | 健弱 | 達成 | 乱気 |
| CRGY | $12.63 | 4B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CUZ | $23.53 | 4B | A↑ | D↓ | B→ | C→ | B↓ | - | - | - | - |
| BILL | $38.21 | 4B | A→ | C→ | C↑ | S↑ | B↓ | - | - | - | - |
| SMR | $11.41 | 4B | D→ | B↑ | C↑ | S↑ | B↓ | - | - | - | - |
| AB | $38.71 | 4B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| COLD | $12.40 | 4B | B→ | F→ | C→ | B↑ | B↓ | - | - | - | - |
| CNK | $30.00 | 4B | A↑ | F↓ | S↑ | F→ | S→ | - | - | - | - |
| UPST | $33.09 | 3B | C↓ | S→ | B→ | C↑ | C↓ | 立花 | 緑生 | 立花 | 健弱 |
| SOXX | $405.9 | 3B | S→ | - | - | - | A→ | - | - | - | - |
| LCII | $119.4 | 3B | A→ | B↓ | C→ | B→ | A↑ | - | - | - | - |
| NVTS | $12.37 | 3B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ARCB | $114.2 | 3B | A→ | F↓ | D↑ | B→ | A→ | - | - | - | - |
| VC | $92.70 | 3B | S↑ | B↑ | A↑ | S↑ | C↓ | - | - | - | - |
50件 / 全50件
時価総額順(AAPL, MSFT, NVDA...)|1時間キャッシュ|カンマで複数検索 (NVO, PYPL...)