銘柄データベース
「O」の検索結果: 603件
銘柄? | 株価? | 時価総額? | Cheap | Growth | Profit | Safe | Trend | Day? | 2026? | 2027? | 2028? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTON | $5.03 | 2B | B↓ | F→ | A↑ | S↑ | C↓ | - | - | - | - |
| UAMY | $10.42 | 1B | F→ | B→ | F→ | B→ | A↓ | - | - | - | - |
| UPWK | $11.06 | 1B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BFLY | $5.29 | 1B | D→ | C→ | C→ | A↑ | S↑ | - | - | - | - |
| WOLF | $26.54 | 1B | S→ | F→ | F→ | C→ | A↓ | - | - | - | - |
| NNE | $24.55 | 1B | C↓ | S↑ | F→ | S↑ | A↓ | - | - | - | - |
| SLS | $4.93 | 885M | F→ | A↑ | F→ | S↑ | S→ | - | - | - | - |
| OPFI | $8.57 | 740M | - | - | - | - | - | N/A | N/A | N/A | - |
| FOXF | $16.46 | 690M | S→ | F↓ | D→ | A→ | B→ | - | - | - | - |
| GDOT | $12.06 | 670M | - | - | - | - | - | N/A | N/A | N/A | - |
| MVST | $1.85 | 614M | A↓ | C→ | C↑ | A↑ | C↓ | - | - | - | - |
| CBIO | $19.45 | 592M | A↑ | - | - | S→ | S↑ | - | - | - | - |
| AGL | $30.94 | 514M | S↑ | B↑ | F→ | B↑ | A→ | - | - | - | - |
| FVRR | $10.90 | 392M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CABA | $3.52 | 392M | A↑ | F→ | F→ | S↑ | A→ | - | - | - | - |
| OEC | $6.89 | 388M | S→ | F→ | D↑ | D↓ | A↓ | - | - | - | - |
| PBYI | $7.24 | 368M | S→ | F→ | S→ | B→ | A→ | - | - | - | - |
| BKTI | $96.95 | 367M | C↓ | A→ | A↓ | A↑ | A↓ | - | - | - | - |
| BYND | $0.78 | 363M | - | - | - | - | - | 種子 | 減退 | 種子 | - |
| OTGA | $10.09 | 356M | F→ | - | - | - | B→ | - | - | - | - |
| PKBK | $29.33 | 347M | S↑ | B↓ | S→ | S↑ | S↑ | - | - | - | - |
| ALCO | $42.94 | 329M | C↑ | F→ | C↑ | B→ | A↓ | - | - | - | - |
| EVC | $3.53 | 325M | A→ | C→ | F→ | F↓ | A→ | - | - | - | - |
| AVBH | $29.28 | 322M | C↓ | S↑ | B→ | S↑ | S↑ | - | - | - | - |
| TSBK | $40.69 | 321M | A→ | S↑ | S→ | A↑ | S→ | - | - | - | - |
| CCRN | $9.89 | 320M | A→ | F→ | F→ | C↓ | S→ | - | - | - | - |
| VGZ | $2.16 | 313M | F→ | F→ | F→ | A→ | A→ | - | - | - | - |
| FSTR | $29.71 | 311M | A→ | F↓ | C↑ | B↓ | B↓ | - | - | - | - |
| ABEO | $5.38 | 307M | D↓ | F→ | B↓ | S↑ | S↑ | - | - | - | - |
| HRZN | $4.43 | 302M | S→ | B→ | A→ | B↑ | S→ | - | - | - | - |
| VELO | $11.50 | 301M | D↓ | F↓ | F→ | D↓ | C↓ | - | - | - | - |
| LOKV | $10.44 | 300M | - | - | - | - | S | - | - | - | - |
| JENA | $10.23 | 296M | - | - | - | - | A | - | - | - | - |
| HVMC | $10.07 | 296M | - | - | - | - | S | - | - | - | - |
| GSRF | $10.07 | 296M | - | F | - | - | B | - | - | - | - |
| JMSB | $20.76 | 295M | A→ | S→ | A→ | S↑ | A↑ | - | - | - | - |
| AVNW | $22.68 | 293M | A→ | A→ | D↓ | S↑ | A↓ | - | - | - | - |
| ASPN | $3.52 | 292M | S→ | B↑ | D↑ | S↑ | A↑ | - | - | - | - |
| UCFI | $5.51 | 288M | F→ | S↑ | S→ | S↑ | C↓ | - | - | - | - |
| ACRE | $5.15 | 285M | A↓ | F→ | A↑ | D↓ | A→ | - | - | - | - |
| SENS | $6.77 | 283M | D↓ | A↓ | D→ | S→ | A→ | - | - | - | - |
| GLDG | $1.32 | 282M | A→ | S→ | F→ | S↑ | A↓ | - | - | - | - |
| CIO | $6.99 | 282M | S→ | F→ | B↑ | C↑ | B↑ | - | - | - | - |
| NVA | $6.44 | 273M | F↓ | F→ | F→ | F↓ | A↓ | - | - | - | - |
| BRT | $14.21 | 270M | A→ | B↑ | C↓ | C↓ | A→ | - | - | - | - |
| PCYO | $11.08 | 267M | C→ | C↓ | A↑ | C→ | S→ | - | - | - | - |
| NODK | $12.96 | 266M | S→ | D↑ | F→ | B→ | A→ | - | - | - | - |
| AFRI | $9.69 | 261M | S→ | F→ | F→ | F→ | D↓ | - | - | - | - |
| BUKS | $3.85 | 247M | A↑ | A→ | S→ | C↓ | B↓ | - | - | - | - |
| CURR | $3.23 | 247M | C↑ | F→ | B→ | A↑ | C↓ | - | - | - | - |
50件 / 全50件
時価総額順(AAPL, MSFT, NVDA...)|1時間キャッシュ|カンマで複数検索 (NVO, PYPL...)