銘柄データベース
厳選887銘柄(時価総額順)・50件ずつ表示
K
銘柄? | 株価? | 時価総額? | Cheap | Growth | Profit | Safe | Trend | Day? | 2026? | 2027? | 2028? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BF-B | $29.46 | 14B | B→ | F↓ | S→ | D↓ | S↑ | - | - | - | - |
| APA | $37.90 | 13B | S→ | C↑ | S→ | S↑ | A↑ | - | - | - | - |
| GLPI | $47.17 | 13B | A→ | A↑ | S→ | C↓ | A↓ | - | - | - | - |
| ALGN | $185.0 | 13B | C→ | D↓ | A→ | A→ | A↓ | - | - | - | - |
| HAS | $93.35 | 13B | C→ | D↓ | A↑ | F↓ | A↓ | - | - | - | - |
| PSKY | $11.73 | 13B | A→ | B→ | C↑ | B↑ | C↓ | 種子 | 減退 | 種子 | 緑生 |
| MAS | $63.73 | 13B | S→ | C↑ | S→ | C↓ | S↑ | - | - | - | - |
| ALLY | $41.96 | 13B | S→ | B→ | B→ | S↑ | D↓ | - | - | - | - |
| NBIX | $128.4 | 13B | C↓ | S→ | S→ | S↑ | A↑ | - | - | - | - |
| UDR | $34.25 | 13B | F↓ | A↑ | B→ | C→ | S→ | - | - | - | - |
| PINS | $20.12 | 13B | A→ | S↑ | B↓ | A→ | B↓ | - | - | - | - |
| ELS | $64.27 | 13B | C→ | B↑ | S→ | D→ | S↑ | - | - | - | - |
| AVY | $166.3 | 13B | A→ | D→ | A↑ | B→ | B→ | - | - | - | - |
| OKTA | $72.01 | 13B | C↓ | S→ | C→ | A↑ | B→ | - | - | - | - |
| ERIE | $241.3 | 13B | B↑ | A↑ | S↑ | B↑ | B→ | - | - | - | - |
| PNW | $104.2 | 13B | A→ | C↓ | B↑ | F→ | S↑ | - | - | - | - |
| CLX | $102.4 | 12B | A↓ | D→ | S→ | F↓ | A↑ | - | - | - | - |
| AMH | $29.96 | 12B | B→ | A↑ | B→ | C→ | B↓ | - | - | - | - |
| IONS | $75.26 | 12B | F→ | B→ | F→ | C→ | A↓ | - | - | - | - |
| FIVE | $225.1 | 12B | C→ | A↓ | C↓ | A↑ | B→ | - | - | - | - |
| DPZ | $369.0 | 12B | A→ | A↑ | A→ | A→ | B↓ | 緑生 | 種子 | 緑生 | 立花 |
| MOD | $235.3 | 12B | C↑ | D↓ | B↑ | A↑ | S→ | - | - | - | - |
| GEN | $19.78 | 12B | B→ | D↓ | S→ | C↑ | C↓ | - | - | - | - |
| ALLE | $141.5 | 12B | B→ | C→ | S→ | C→ | S↑ | - | - | - | - |
| GNRC | $207.4 | 12B | C→ | D↓ | B↑ | A↑ | A→ | - | - | - | - |
| SOLV | $68.88 | 12B | S→ | A→ | B↓ | C→ | C↓ | - | - | - | - |
| DOC | $17.18 | 12B | C→ | C↓ | C↓ | B↑ | A↓ | - | - | - | - |
| GL | $149.7 | 12B | S→ | A↑ | S→ | A↑ | B↓ | - | - | - | - |
| DKNG | $23.74 | 12B | C↓ | B→ | D↓ | B→ | B↓ | - | - | - | - |
| HUBS | $223.0 | 12B | D↓ | S→ | D↓ | S↑ | D↓ | - | - | - | - |
| ONON | $35.42 | 12B | D↓ | S↑ | S→ | A→ | C↓ | - | - | - | - |
| AR | $37.49 | 12B | A→ | B↓ | B→ | A↑ | S↑ | - | - | - | - |
| HRL | $20.90 | 12B | A→ | A↑ | D→ | B→ | S↑ | - | - | - | - |
| ZBRA | $233.0 | 11B | B→ | D→ | B→ | B↑ | B↓ | - | - | - | - |
| FHN | $23.98 | 11B | A→ | B↓ | S→ | A→ | B↓ | - | - | - | - |
| GDDY | $84.26 | 11B | C→ | B↓ | S→ | C↓ | D↓ | - | - | - | - |
| CMA | $88.67 | 11B | A→ | D↓ | S→ | F↓ | S↑ | - | - | - | - |
| U | $25.93 | 11B | C→ | F↓ | C→ | A↑ | C↓ | - | - | - | - |
| SAIA | $422.6 | 11B | C→ | C↑ | C→ | C→ | A→ | - | - | - | - |
| CHWY | $26.97 | 11B | C↓ | A→ | A↑ | C→ | A→ | - | - | - | - |
| AIZ | $224.7 | 11B | A→ | A↑ | B→ | A↑ | B↓ | - | - | - | - |
| DAY | $69.86 | 11B | C→ | C→ | D→ | A↑ | B↓ | - | - | - | - |
| JKHY | $154.2 | 11B | C↓ | B↓ | S→ | B↓ | S↑ | - | - | - | - |
| OKLO | $64.21 | 11B | F↓ | A→ | F→ | S↑ | B↓ | - | - | - | - |
| WYNN | $106.8 | 11B | A→ | A↑ | S↑ | C↓ | A→ | - | - | - | - |
| CFLT | $30.99 | 11B | F↓ | C→ | C→ | C→ | S↑ | - | - | - | - |
| MP | $62.30 | 11B | F↓ | F↓ | F↓ | S↑ | A↓ | - | - | - | - |
| BWA | $53.30 | 11B | A→ | F↓ | D→ | B↓ | S↑ | - | - | - | - |
| IT | $155.5 | 11B | C↓ | D→ | S→ | F↓ | A↑ | - | - | - | - |
| UHS | $178.7 | 11B | S→ | S↑ | A→ | A→ | A→ | - | - | - | - |
50件 / 全50件
時価総額順(AAPL, MSFT, NVDA...)|1時間キャッシュ|カンマで複数検索 (NVO, PYPL...)