銘柄データベース
「C」の検索結果: 661件
銘柄? | 株価? | 時価総額? | Cheap | Growth | Profit | Safe | Trend | Day? | 2026? | 2027? | 2028? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPRI | $20.84 | 2B | S↑ | F→ | C→ | A↑ | B↓ | - | - | - | - |
| MLCO | $5.99 | 2B | S→ | S→ | B↓ | S↑ | D↓ | - | - | - | - |
| PTON | $5.02 | 2B | B↓ | F→ | A↑ | S↑ | C↓ | - | - | - | - |
| LC | $17.78 | 2B | A→ | B↓ | C→ | A→ | S↑ | - | - | - | - |
| LAC | $4.98 | 2B | C↓ | F→ | F→ | A↑ | A→ | - | - | - | - |
| LILAK | $8.57 | 2B | A→ | F→ | B↑ | C→ | S↑ | - | - | - | - |
| LILA | $8.37 | 2B | A→ | F→ | B↑ | B→ | S↑ | - | - | - | - |
| UPWK | $11.34 | 1B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TUYA | $2.40 | 1B | B→ | S→ | C→ | S↑ | B↓ | - | - | - | - |
| NNE | $27.39 | 1B | C↓ | S↑ | F→ | S↑ | A↓ | - | - | - | - |
| AI | $9.39 | 1B | B↓ | B→ | C↑ | S↑ | C↓ | 陰影 | 安定 | 陰影 | 停止 |
| WOLF | $27.75 | 1B | S→ | F→ | F→ | C↓ | A→ | - | - | - | - |
| CSIQ | $13.51 | 916M | S→ | C↑ | F↓ | C→ | S↑ | - | - | - | - |
| SLS | $4.78 | 858M | F→ | A↑ | F→ | S↑ | S→ | - | - | - | - |
| CBIO | $26.98 | 822M | A↑ | - | - | S↑ | S↑ | - | - | - | - |
| MVST | $2.07 | 687M | A↓ | C→ | C↑ | A↑ | C↓ | - | - | - | - |
| AGL | $28.32 | 470M | S↑ | B↑ | F→ | B↑ | A→ | - | - | - | - |
| CWH | $7.08 | 450M | A↓ | F↓ | F→ | C↑ | A→ | - | - | - | - |
| OEC | $7.14 | 402M | S↑ | F→ | D↑ | D↓ | A→ | - | - | - | - |
| VELO | $14.96 | 392M | D→ | F↓ | F→ | D↓ | C↓ | - | - | - | - |
| AKBA | $1.42 | 380M | A↑ | F↓ | A↑ | B↑ | A↑ | - | - | - | - |
| PBYI | $7.43 | 378M | S→ | F→ | S→ | B→ | A→ | - | - | - | - |
| VMD | $9.51 | 367M | A→ | C↓ | B→ | B↓ | A↑ | - | - | - | - |
| OTGA | $10.09 | 356M | F→ | - | - | - | B→ | - | - | - | - |
| PKBK | $29.84 | 353M | S↑ | B↓ | S→ | S↑ | S↑ | - | - | - | - |
| CABA | $3.17 | 353M | A→ | F→ | F→ | S↑ | A↓ | - | - | - | - |
| BKTI | $90.72 | 343M | C↓ | A→ | A↓ | A↑ | A→ | - | - | - | - |
| GDEV | $18.40 | 334M | S→ | B↑ | S→ | S↑ | A↓ | - | - | - | - |
| AVBH | $30.31 | 333M | C↓ | S↑ | B→ | S↑ | S→ | - | - | - | - |
| CZFS | $68.98 | 332M | S→ | A↓ | S→ | S↑ | A↑ | - | - | - | - |
| CCRN | $10.20 | 330M | A→ | F→ | F→ | C↓ | S→ | - | - | - | - |
| EVC | $3.58 | 330M | A→ | C→ | F→ | F↓ | A→ | - | - | - | - |
| ZH | $3.74 | 326M | A↓ | F→ | C→ | B↓ | S↑ | - | - | - | - |
| ALCO | $42.07 | 322M | C↑ | F→ | C↑ | B→ | A↑ | - | - | - | - |
| ABEO | $5.63 | 321M | D↓ | F→ | B↓ | S↑ | S↑ | - | - | - | - |
| SIDU | $4.05 | 319M | D→ | F→ | F→ | S↑ | C↓ | - | - | - | - |
| XPER | $6.77 | 318M | S→ | B↑ | C→ | S↑ | S↑ | - | - | - | - |
| TSBK | $40.17 | 317M | A→ | S↑ | S→ | A↑ | S↑ | - | - | - | - |
| VGZ | $2.18 | 316M | F→ | F→ | F→ | A→ | A↓ | - | - | - | - |
| FSTR | $29.90 | 313M | A→ | F↓ | C↑ | B↓ | B↑ | - | - | - | - |
| SMLR | $20.33 | 311M | B↑ | B→ | C→ | A→ | A→ | - | - | - | - |
| JMSB | $21.24 | 302M | A→ | S→ | A→ | S↑ | A↑ | - | - | - | - |
| LOKV | $10.45 | 300M | - | - | - | - | S | - | - | - | - |
| HVMC | $10.10 | 297M | - | - | - | - | S | - | - | - | - |
| JENA | $10.24 | 297M | - | - | - | - | A | - | - | - | - |
| GSRF | $10.08 | 296M | - | F | - | - | B | - | - | - | - |
| ACRE | $5.33 | 295M | A↓ | F→ | A↑ | D↓ | A→ | - | - | - | - |
| AVNW | $22.59 | 291M | A→ | A→ | D↓ | S↑ | A↓ | - | - | - | - |
| SENS | $6.95 | 291M | D↓ | A↓ | D→ | S→ | A→ | - | - | - | - |
| NL | $5.94 | 290M | S→ | B↑ | B→ | S↑ | S↑ | - | - | - | - |
50件 / 全50件
時価総額順(AAPL, MSFT, NVDA...)|1時間キャッシュ|カンマで複数検索 (NVO, PYPL...)