銘柄データベース
厳選887銘柄(時価総額順)・50件ずつ表示
K
銘柄? | 株価? | 時価総額? | Cheap | Growth | Profit | Safe | Trend | Day? | 2026? | 2027? | 2028? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLF | $9.72 | 6B | B↓ | F→ | F→ | D↓ | S↑ | - | - | - | - |
| MGY | $28.54 | 5B | A→ | D↑ | S→ | B→ | S↑ | - | - | - | - |
| CRSP | $55.72 | 5B | C→ | F→ | F→ | S↑ | S↑ | - | - | - | - |
| CROX | $102.3 | 5B | A→ | D↑ | S↑ | C→ | B↓ | - | - | - | - |
| SMH | $454.8 | 5B | - | - | - | - | A | - | - | - | - |
| IPGP | $120.7 | 5B | C→ | B↓ | C↑ | S→ | A↓ | - | - | - | - |
| WING | $186.1 | 5B | D↓ | S↑ | S→ | C↓ | A↓ | - | - | - | - |
| LPX | $72.51 | 5B | C↓ | C↓ | B↑ | B→ | A→ | - | - | - | - |
| SNDR | $28.70 | 5B | B↓ | F↓ | D→ | B↓ | A↓ | - | - | - | - |
| ESTC | $47.66 | 5B | C↓ | C→ | C→ | S↑ | C↓ | - | - | - | - |
| FOUR | $48.45 | 5B | A→ | B→ | B↑ | A↑ | B↓ | 再会 | 乱気 | 再会 | 財成 |
| ONDS | $10.20 | 5B | F→ | F↓ | D→ | S↑ | B↓ | - | - | - | - |
| DUOL | $103.5 | 5B | C↓ | S→ | A↓ | S↑ | B↓ | 健弱 | 立花 | 健弱 | 達成 |
| MAIN | $53.46 | 5B | B↓ | C↑ | S→ | B↑ | S→ | - | - | - | - |
| S | $13.93 | 5B | C→ | B↑ | C→ | S↑ | B→ | - | - | - | - |
| ALK | $41.15 | 5B | A→ | C→ | D→ | D↓ | A↓ | 乱気 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| GNTX | $21.82 | 5B | A↓ | D↓ | S→ | A→ | B↓ | - | - | - | - |
| OSCR | $15.63 | 5B | C↓ | B→ | F→ | C↑ | C↓ | 健弱 | 立花 | 健弱 | 達成 |
| SPR | $39.50 | 5B | A→ | D→ | F | F→ | S→ | - | - | - | - |
| NWE | $73.30 | 5B | A↑ | D→ | B→ | D→ | S↑ | - | - | - | - |
| SLM | $22.18 | 4B | A→ | C↓ | S→ | F↓ | B↓ | - | - | - | - |
| ZETA | $17.42 | 4B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ANF | $92.89 | 4B | A↓ | C→ | S→ | C→ | D↓ | - | - | - | - |
| SHAK | $99.75 | 4B | D→ | S→ | C→ | A↑ | B↓ | - | - | - | - |
| ENPH | $31.96 | 4B | C↓ | B↑ | B→ | C↓ | A↑ | - | - | - | - |
| FRMI | $6.67 | 4B | C↓ | - | - | S↑ | A↓ | 達成 | 健弱 | 達成 | 乱気 |
| CRGY | $12.63 | 4B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PVH | $89.47 | 4B | S→ | F↓ | B↑ | S↑ | B↓ | - | - | - | - |
| CUZ | $23.53 | 4B | A↑ | D↓ | B→ | C→ | B↓ | - | - | - | - |
| SKYW | $94.78 | 4B | S→ | S↑ | B→ | A↑ | S↑ | - | - | - | - |
| BILL | $38.21 | 4B | A→ | C→ | C↑ | S↑ | B↓ | - | - | - | - |
| GTLB | $21.83 | 4B | C↓ | B→ | C→ | S↑ | S↑ | - | - | - | - |
| SMR | $11.41 | 4B | D→ | B↑ | C↑ | S↑ | B↓ | - | - | - | - |
| BBWI | $18.04 | 4B | S→ | F→ | A↓ | B↓ | A↑ | - | - | - | - |
| AB | $38.71 | 4B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| COLD | $12.40 | 4B | B→ | F→ | C→ | B↑ | B↓ | - | - | - | - |
| CNK | $30.00 | 4B | A↑ | F↓ | S↑ | F→ | S→ | - | - | - | - |
| AVA | $41.88 | 3B | S→ | S↑ | B→ | B↑ | B↓ | - | - | - | - |
| AAP | $56.66 | 3B | A→ | F↓ | D↓ | C→ | A↓ | - | - | - | - |
| UPST | $33.09 | 3B | C↓ | S→ | B→ | C↑ | C↓ | 立花 | 緑生 | 立花 | 健弱 |
| DORM | $106.2 | 3B | S↑ | A↑ | A↑ | A↑ | B↓ | - | - | - | - |
| AEO | $19.17 | 3B | A→ | A↑ | B↑ | C→ | C↓ | - | - | - | - |
| SOXX | $405.9 | 3B | S→ | - | - | - | A→ | - | - | - | - |
| SLG | $40.81 | 3B | B↓ | F↓ | D↓ | B→ | B↓ | - | - | - | - |
| BEAM | $30.33 | 3B | D↓ | D↓ | F→ | S↑ | S↑ | - | - | - | - |
| QLYS | $84.09 | 3B | D↓ | B↓ | S→ | B↓ | B→ | - | - | - | - |
| RXO | $17.98 | 3B | B↓ | C↓ | F→ | C↑ | A→ | - | - | - | - |
| LCII | $119.4 | 3B | A→ | B↓ | C→ | B→ | A↑ | - | - | - | - |
| NVTS | $12.37 | 3B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RUN | $12.10 | 3B | A↓ | F↓ | F↓ | C→ | A↑ | - | - | - | - |
50件 / 全50件
時価総額順(AAPL, MSFT, NVDA...)|1時間キャッシュ|カンマで複数検索 (NVO, PYPL...)