銘柄データベース
厳選887銘柄(時価総額順)・50件ずつ表示
K
銘柄? | 株価? | 時価総額? | Cheap | Growth | Profit | Safe | Trend | Day? | 2026? | 2027? | 2028? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRNS | $23.90 | 3B | D↓ | C→ | C→ | S↑ | B↓ | - | - | - | - |
| HIW | $23.09 | 3B | A→ | F→ | B→ | D↓ | B↓ | - | - | - | - |
| ARCB | $114.2 | 3B | A→ | F↓ | D↑ | B→ | A→ | - | - | - | - |
| SAM | $244.5 | 3B | A→ | A↑ | A→ | A→ | A↓ | - | - | - | - |
| HUBG | $41.32 | 3B | A→ | C→ | F→ | B→ | A→ | - | - | - | - |
| VC | $92.70 | 3B | S↑ | B↑ | A↑ | S↑ | C↓ | - | - | - | - |
| RH | $129.5 | 2B | C↓ | B↓ | C→ | F↓ | A↓ | 立花 | 緑生 | 立花 | 健弱 |
| RARE | $24.52 | 2B | C→ | B↑ | F→ | B→ | A→ | - | - | - | - |
| MLCO | $5.91 | 2B | S→ | S→ | B↓ | S↑ | D↓ | - | - | - | - |
| CPRI | $19.82 | 2B | S↑ | F→ | C→ | A↑ | B↓ | - | - | - | - |
| SEDG | $38.91 | 2B | C↓ | F↓ | F→ | C→ | S↑ | - | - | - | - |
| HBI | $6.47 | 2B | S→ | B→ | A↓ | C→ | B↓ | - | - | - | - |
| TENB | $19.03 | 2B | A→ | C→ | C→ | A↑ | B↓ | - | - | - | - |
| SRPT | $21.17 | 2B | S→ | B↑ | C↑ | C→ | C↓ | - | - | - | - |
| PENN | $16.14 | 2B | A↓ | D→ | D→ | B↑ | A↓ | - | - | - | - |
| PTON | $5.03 | 2B | B↓ | F→ | A↑ | S↑ | C↓ | - | - | - | - |
| AXL | $5.69 | 2B | A→ | D↑ | F→ | F↓ | A→ | - | - | - | - |
| DEI | $10.20 | 2B | A→ | F↓ | B→ | D↓ | B↓ | - | - | - | - |
| IMAX | $37.10 | 2B | C→ | B↑ | A↓ | B↓ | A↑ | - | - | - | - |
| FUN | $19.48 | 2B | C→ | B↑ | C↑ | B↑ | A↓ | - | - | - | - |
| MGNI | $13.64 | 2B | A→ | A→ | C↓ | A↑ | B↓ | - | - | - | - |
| WERN | $32.49 | 2B | B↓ | B↑ | D↑ | B↓ | B↓ | - | - | - | - |
| KMPR | $32.85 | 2B | S→ | C↓ | C↑ | S↑ | C↓ | - | - | - | - |
| LC | $16.60 | 2B | A→ | B↓ | C→ | A→ | S↑ | - | - | - | - |
| BBAI | $3.75 | 2B | D↓ | D↑ | F→ | S↑ | B↓ | - | - | - | - |
| LILAK | $8.61 | 2B | A→ | F→ | B↑ | C→ | S↑ | - | - | - | - |
| LAC | $4.87 | 2B | C↓ | F→ | F→ | A→ | A↓ | - | - | - | - |
| LILA | $8.44 | 2B | A↓ | F→ | B↑ | B→ | S↑ | - | - | - | - |
| NTLA | $14.16 | 2B | C→ | B↑ | F→ | S↑ | A↓ | - | - | - | - |
| ALGT | $84.24 | 2B | S→ | D→ | F↓ | C→ | B↓ | - | - | - | - |
| TUYA | $2.47 | 2B | B→ | S→ | C→ | S↑ | B↓ | - | - | - | - |
| UAMY | $10.42 | 1B | F→ | B→ | F→ | B→ | A↓ | - | - | - | - |
| UPWK | $11.06 | 1B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DQ | $21.47 | 1B | S↑ | F→ | F→ | A↓ | C↓ | - | - | - | - |
| NVAX | $8.64 | 1B | A→ | C↓ | B↓ | S↑ | A↓ | - | - | - | - |
| AI | $9.32 | 1B | B↓ | B→ | C↑ | S↑ | C↓ | 陰影 | 安定 | 陰影 | 停止 |
| BFLY | $5.29 | 1B | D→ | C→ | C→ | A↑ | S↑ | - | - | - | - |
| WOLF | $26.54 | 1B | S→ | F→ | F→ | C→ | A↓ | - | - | - | - |
| NNE | $24.55 | 1B | C↓ | S↑ | F→ | S↑ | A↓ | - | - | - | - |
| ARRY | $7.62 | 1B | S→ | F↓ | D↑ | B→ | S↑ | - | - | - | - |
| SHLS | $6.92 | 1B | B↓ | B↓ | C→ | A↑ | S↑ | - | - | - | - |
| JKS | $21.34 | 1B | S↑ | F→ | F→ | A↑ | C↓ | - | - | - | - |
| PDM | $7.66 | 958M | S→ | F→ | C→ | B↑ | B↓ | - | - | - | - |
| JBGS | $15.57 | 956M | S→ | F→ | D→ | C→ | A↓ | - | - | - | - |
| SLS | $4.93 | 885M | F→ | A↑ | F→ | S↑ | S→ | - | - | - | - |
| CSIQ | $12.98 | 880M | S→ | C↑ | F→ | C→ | S↑ | - | - | - | - |
| HTLD | $11.33 | 878M | S↑ | F→ | F→ | B↑ | B↓ | - | - | - | - |
| THRM | $28.46 | 872M | A→ | F↓ | C↑ | B→ | B↓ | - | - | - | - |
| OPFI | $8.57 | 740M | - | - | - | - | - | N/A | N/A | N/A | - |
| FOXF | $16.46 | 690M | S→ | F↓ | D→ | A→ | B→ | - | - | - | - |
50件 / 全50件
時価総額順(AAPL, MSFT, NVDA...)|1時間キャッシュ|カンマで複数検索 (NVO, PYPL...)