銘柄データベース
厳選887銘柄(時価総額順)・50件ずつ表示
K
銘柄? | 株価? | 時価総額? | Cheap | Growth | Profit | Safe | Trend | Day? | 2026? | 2027? | 2028? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDOT | $12.06 | 670M | - | - | - | - | - | N/A | N/A | N/A | - |
| MVST | $1.85 | 614M | A↓ | C→ | C↑ | A↑ | C↓ | - | - | - | - |
| CBIO | $19.45 | 592M | A↑ | - | - | S→ | S↑ | - | - | - | - |
| BLMN | $6.40 | 546M | A→ | B↓ | D↑ | C↑ | A↓ | - | - | - | - |
| AGL | $30.94 | 514M | S↑ | B↑ | F→ | B↑ | A→ | - | - | - | - |
| PUBM | $9.79 | 464M | B↓ | D↑ | D↓ | S↑ | D↓ | - | - | - | - |
| CWH | $7.27 | 462M | A↓ | F↓ | F→ | C↑ | A→ | - | - | - | - |
| SIDU | $5.95 | 396M | D→ | F→ | F→ | S↑ | C↓ | - | - | - | - |
| FVRR | $10.90 | 392M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CABA | $3.52 | 392M | A↑ | F→ | F→ | S↑ | A→ | - | - | - | - |
| OEC | $6.89 | 388M | S→ | F→ | D↑ | D↓ | A↓ | - | - | - | - |
| RPD | $5.77 | 380M | A→ | D↓ | B→ | A↑ | D↓ | - | - | - | - |
| NUS | $7.65 | 376M | S→ | B↑ | A↓ | S↑ | A↓ | - | - | - | - |
| VMD | $9.57 | 369M | A→ | C↓ | B→ | B↓ | A→ | - | - | - | - |
| PBYI | $7.24 | 368M | S→ | F→ | S→ | B→ | A→ | - | - | - | - |
| BKTI | $96.95 | 367M | C↓ | A→ | A↓ | A↑ | A↓ | - | - | - | - |
| DIN | $27.97 | 365M | S→ | F↓ | B→ | F↓ | A→ | - | - | - | - |
| BYND | $0.78 | 363M | - | - | - | - | - | 種子 | 減退 | 種子 | - |
| AKBA | $1.35 | 362M | A↑ | F↓ | A↑ | B↑ | A↓ | - | - | - | - |
| OTGA | $10.09 | 356M | F→ | - | - | - | B→ | - | - | - | - |
| USNA | $19.06 | 352M | S→ | B↓ | B↑ | A↓ | A↓ | - | - | - | - |
| PKBK | $29.33 | 347M | S↑ | B↓ | S→ | S↑ | S↑ | - | - | - | - |
| ALCO | $42.94 | 329M | C↑ | F→ | C↑ | B→ | A↓ | - | - | - | - |
| EVC | $3.53 | 325M | A→ | C→ | F→ | F↓ | A→ | - | - | - | - |
| ZH | $3.68 | 322M | A↓ | F→ | C→ | B↓ | S↑ | - | - | - | - |
| AVBH | $29.28 | 322M | C↓ | S↑ | B→ | S↑ | S↑ | - | - | - | - |
| TSBK | $40.69 | 321M | A→ | S↑ | S→ | A↑ | S→ | - | - | - | - |
| CCRN | $9.89 | 320M | A→ | F→ | F→ | C↓ | S→ | - | - | - | - |
| VGZ | $2.16 | 313M | F→ | F→ | F→ | A→ | A→ | - | - | - | - |
| CZFS | $64.80 | 312M | S→ | A↓ | S→ | S↑ | A→ | - | - | - | - |
| SMLR | $20.33 | 311M | B↑ | B→ | C→ | A→ | A→ | - | - | - | - |
| FSTR | $29.71 | 311M | A→ | F↓ | C↑ | B↓ | B↓ | - | - | - | - |
| ABEO | $5.38 | 307M | D↓ | F→ | B↓ | S↑ | S↑ | - | - | - | - |
| BIXI | $9.93 | 302M | - | - | - | - | S | - | - | - | - |
| HRZN | $4.43 | 302M | S→ | B→ | A→ | B↑ | S→ | - | - | - | - |
| VELO | $11.50 | 301M | D↓ | F↓ | F→ | D↓ | C↓ | - | - | - | - |
| XPER | $6.40 | 301M | S→ | B↑ | C→ | S↑ | S↑ | - | - | - | - |
| LOKV | $10.44 | 300M | - | - | - | - | S | - | - | - | - |
| JENA | $10.23 | 296M | - | - | - | - | A | - | - | - | - |
| HVMC | $10.07 | 296M | - | - | - | - | S | - | - | - | - |
| GSRF | $10.07 | 296M | - | F | - | - | B | - | - | - | - |
| JMSB | $20.76 | 295M | A→ | S→ | A→ | S↑ | A↑ | - | - | - | - |
| AVNW | $22.68 | 293M | A→ | A→ | D↓ | S↑ | A↓ | - | - | - | - |
| ASPN | $3.52 | 292M | S→ | B↑ | D↑ | S↑ | A↑ | - | - | - | - |
| GDEV | $15.92 | 289M | S→ | B↑ | S→ | S↑ | A↓ | - | - | - | - |
| UCFI | $5.51 | 288M | F→ | S↑ | S→ | S↑ | C↓ | - | - | - | - |
| ACRE | $5.15 | 285M | A↓ | F→ | A↑ | D↓ | A→ | - | - | - | - |
| NL | $5.82 | 284M | S→ | B↑ | B→ | S↑ | S↑ | - | - | - | - |
| SENS | $6.77 | 283M | D↓ | A↓ | D→ | S→ | A→ | - | - | - | - |
| GLDG | $1.32 | 282M | A→ | S→ | F→ | S↑ | A↓ | - | - | - | - |
50件 / 全50件
時価総額順(AAPL, MSFT, NVDA...)|1時間キャッシュ|カンマで複数検索 (NVO, PYPL...)