銘柄データベース
「AR」の検索結果: 104件
銘柄? | 株価? | 時価総額? | Cheap | Growth | Profit | Safe | Trend | Day? | 2026? | 2027? | 2028? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLV | $146.6 | 29B | A→ | - | - | - | S↑ | - | - | - | - |
| DG | $123.5 | 27B | A→ | A→ | C↓ | C→ | S↑ | - | - | - | - |
| ALB | $215.6 | 25B | C↓ | F→ | F→ | C↓ | A→ | - | - | - | - |
| DRI | $196.7 | 23B | B→ | B↑ | A→ | D↓ | B↓ | - | - | - | - |
| LEN | $88.80 | 22B | S→ | D↑ | B↑ | B↓ | S↑ | 立花 | 緑生 | 立花 | 健弱 |
| CYBR | $408.9 | 21B | F→ | B↑ | C→ | C→ | B→ | - | - | - | - |
| FSLR | $191.7 | 21B | B↓ | S→ | S→ | A↑ | A↑ | - | - | - | - |
| DLTR | $99.93 | 20B | B↓ | B↓ | A→ | D↓ | B↑ | - | - | - | - |
| WST | $269.8 | 19B | C↑ | D↓ | A↓ | C↓ | D↓ | - | - | - | - |
| CSGP | $40.04 | 17B | D↓ | S↑ | C↓ | S↑ | S↑ | - | - | - | - |
| WPC | $72.89 | 16B | C→ | B↓ | B→ | C↓ | S↑ | - | - | - | - |
| GPC | $111.2 | 15B | B↓ | A→ | B↑ | C↓ | A↓ | - | - | - | - |
| MAA | $123.1 | 15B | B↑ | D→ | B→ | C↑ | B↓ | - | - | - | - |
| PSKY | $11.73 | 13B | A→ | B→ | C↑ | B↑ | C↓ | 種子 | 減退 | 種子 | 緑生 |
| AR | $37.49 | 12B | A→ | B↓ | B→ | A↑ | S↑ | - | - | - | - |
| U | $25.93 | 11B | C→ | F↓ | C→ | A↑ | C↓ | - | - | - | - |
| IT | $155.5 | 11B | C↓ | D→ | S→ | F↓ | A↑ | - | - | - | - |
| TLT | $86.28 | 9B | S→ | - | - | - | A→ | - | - | - | - |
| CRL | $176.9 | 9B | B↓ | F→ | C↑ | B→ | B↓ | - | - | - | - |
| FDS | $231.8 | 9B | B↓ | C↑ | S→ | C→ | B→ | - | - | - | - |
| ARE | $47.95 | 8B | S→ | D↑ | C↓ | C↓ | A↓ | - | - | - | - |
| MOH | $148.9 | 8B | S↑ | C→ | B→ | D↓ | A↓ | - | - | - | - |
| SFM | $73.19 | 7B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PAYC | $125.5 | 7B | B→ | S↑ | S→ | S↑ | A→ | - | - | - | - |
| MKTX | $173.5 | 6B | C→ | D↓ | S→ | A→ | A→ | - | - | - | - |
| KMX | $40.49 | 6B | A↓ | F↓ | F→ | B→ | A→ | - | - | - | - |
| OSCR | $15.63 | 5B | C↓ | B→ | F→ | C↑ | C↓ | 健弱 | 立花 | 健弱 | 達成 |
| UPST | $33.09 | 3B | C↓ | S→ | B→ | C↑ | C↓ | 立花 | 緑生 | 立花 | 健弱 |
| SOXX | $405.9 | 3B | S→ | - | - | - | A→ | - | - | - | - |
| ARCB | $114.2 | 3B | A→ | F↓ | D↑ | B→ | A→ | - | - | - | - |
| RARE | $24.52 | 2B | C→ | B↑ | F→ | B→ | A→ | - | - | - | - |
| NNE | $24.55 | 1B | C↓ | S↑ | F→ | S↑ | A↓ | - | - | - | - |
| ARRY | $7.62 | 1B | S→ | F↓ | D↑ | B→ | S↑ | - | - | - | - |
| CBIO | $19.45 | 592M | A↑ | - | - | S→ | S↑ | - | - | - | - |
| VMD | $9.57 | 369M | A→ | C↓ | B→ | B↓ | A→ | - | - | - | - |
| PKBK | $29.33 | 347M | S↑ | B↓ | S→ | S↑ | S↑ | - | - | - | - |
| CCRN | $9.89 | 320M | A→ | F→ | F→ | C↓ | S→ | - | - | - | - |
| JMSB | $20.76 | 295M | A→ | S→ | A→ | S↑ | A↑ | - | - | - | - |
| ACRE | $5.15 | 285M | A↓ | F→ | A↑ | D↓ | A→ | - | - | - | - |
| BRT | $14.21 | 270M | A→ | B↑ | C↓ | C↓ | A→ | - | - | - | - |
| MIST | $2.09 | 246M | F↓ | F↓ | F↓ | B→ | C↓ | - | - | - | - |
| CLW | $14.80 | 237M | S→ | C→ | F→ | S↑ | C↓ | - | - | - | - |
| ARBE | $0.81 | 100M | D↓ | F↓ | F→ | S↑ | A↓ | Unknown | Unknown | Unknown | - |
| VEA | $68.63 | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - |
| WOOD | $71.41 | - | - | - | - | - | B | 停止 | 陰影 | 停止 | 減退 |
| BND | $73.77 | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - |
| STARLINK | $0.00 | - | - | - | - | - | - | 再会 | 乱気 | 再会 | 財成 |
| DGRO | $72.50 | - | - | - | - | - | S | - | - | - | - |
| ACKMAN | $0.00 | - | - | - | - | - | - | 財成 | 再会 | 財成 | 安定 |
| VOO | $644.9 | - | A→ | - | - | - | B↓ | - | - | - | - |
50件 / 全50件
時価総額順(AAPL, MSFT, NVDA...)|1時間キャッシュ|カンマで複数検索 (NVO, PYPL...)