銘柄データベース
「W」の検索結果: 117件
銘柄? | 株価? | 時価総額? | Cheap | Growth | Profit | Safe | Trend | Day? | 2026? | 2027? | 2028? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | $109.8 | 23B | A→ | A→ | C→ | A↑ | A↓ | - | - | - | - |
| FWONK | $89.94 | 23B | C→ | C→ | C→ | B↑ | C↓ | - | - | - | - |
| FWONA | $82.44 | 22B | B↑ | C↓ | B↓ | S↑ | C↓ | - | - | - | - |
| CHD | $94.54 | 22B | B↑ | B↑ | A→ | C→ | A→ | - | - | - | - |
| SW | $41.20 | 22B | A→ | S↑ | D→ | B↑ | A→ | - | - | - | - |
| CHRW | $181.6 | 22B | C→ | A↑ | A→ | A↑ | A↑ | - | - | - | - |
| TROW | $95.75 | 21B | A→ | C→ | S→ | B→ | B↓ | - | - | - | - |
| TWLO | $137.0 | 21B | B→ | A↓ | C→ | S↑ | B↓ | - | - | - | - |
| CYBR | $408.9 | 21B | F→ | B↑ | C→ | C→ | B→ | - | - | - | - |
| LUV | $40.63 | 20B | A→ | D↓ | D→ | B→ | B↓ | - | - | - | - |
| EXPD | $147.0 | 20B | C↓ | B↑ | A→ | C↓ | B→ | - | - | - | - |
| WST | $269.8 | 19B | C↑ | D↓ | A↓ | C↓ | D↓ | - | - | - | - |
| WY | $24.36 | 18B | B↑ | B↑ | D↑ | B→ | A→ | - | - | - | - |
| CDW | $133.3 | 17B | A→ | F↓ | A→ | C→ | A↓ | - | - | - | - |
| NWS | $29.65 | 16B | C↓ | D→ | A↓ | B→ | B→ | - | - | - | - |
| WPC | $72.89 | 16B | C→ | B↓ | B→ | C↓ | S↑ | - | - | - | - |
| EWBC | $115.9 | 16B | A→ | B↓ | S→ | A↑ | B↓ | - | - | - | - |
| NWSA | $25.79 | 15B | A→ | D→ | B↓ | B→ | S→ | - | - | - | - |
| BF-B | $29.46 | 14B | B→ | F↓ | S→ | D↓ | S↑ | - | - | - | - |
| PNW | $104.2 | 13B | A→ | C↓ | B↑ | F→ | S↑ | - | - | - | - |
| U | $25.93 | 11B | C→ | F↓ | C→ | A↑ | C↓ | - | - | - | - |
| CHWY | $26.97 | 11B | C↓ | A→ | A↑ | C→ | A→ | - | - | - | - |
| WYNN | $106.8 | 11B | A→ | A↑ | S↑ | C↓ | A→ | - | - | - | - |
| BWA | $53.30 | 11B | A→ | F↓ | D→ | B↓ | S↑ | - | - | - | - |
| SWK | $68.47 | 11B | A→ | F→ | D↓ | C→ | B↑ | - | - | - | - |
| W | $77.31 | 10B | A↓ | F↓ | C→ | C↑ | A→ | - | - | - | - |
| NCLH | $20.03 | 9B | A→ | C↓ | A↑ | C→ | B↓ | - | - | - | - |
| SWKS | $58.70 | 9B | A→ | B↑ | C→ | A→ | A↓ | - | - | - | - |
| WAL | $77.29 | 9B | A→ | S→ | S→ | S↑ | S↑ | - | - | - | - |
| QBTS | $21.52 | 8B | F→ | D↓ | C→ | S↑ | C↓ | - | - | - | - |
| PAYC | $125.5 | 7B | B→ | S↑ | S→ | S↑ | A→ | - | - | - | - |
| WH | $87.31 | 7B | C→ | C↓ | S↑ | D↓ | B↓ | - | - | - | - |
| MHK | $102.2 | 6B | S→ | F→ | D→ | S↑ | A→ | - | - | - | - |
| LW | $43.72 | 6B | A→ | D↑ | B↑ | C→ | S→ | - | - | - | - |
| WING | $186.1 | 5B | D↓ | S↑ | S→ | C↓ | A↓ | - | - | - | - |
| NWE | $73.30 | 5B | A↑ | D→ | B→ | D→ | S↑ | - | - | - | - |
| SKYW | $94.78 | 4B | S→ | S↑ | B→ | A↑ | S↑ | - | - | - | - |
| SMR | $11.41 | 4B | D→ | B↑ | C↑ | S↑ | B↓ | - | - | - | - |
| BBWI | $18.04 | 4B | S→ | F→ | A↓ | B↓ | A↑ | - | - | - | - |
| HIW | $23.09 | 3B | A→ | F→ | B→ | D↓ | B↓ | - | - | - | - |
| WERN | $32.49 | 2B | B↓ | B↑ | D↑ | B↓ | B↓ | - | - | - | - |
| UPWK | $11.06 | 1B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BFLY | $5.29 | 1B | D→ | C→ | C→ | A↑ | S↑ | - | - | - | - |
| WOLF | $26.54 | 1B | S→ | F→ | F→ | C→ | A↓ | - | - | - | - |
| CWH | $7.27 | 462M | A↓ | F↓ | F→ | C↑ | A→ | - | - | - | - |
| HVMC | $10.07 | 296M | - | - | - | - | S | - | - | - | - |
| AVNW | $22.68 | 293M | A→ | A→ | D↓ | S↑ | A↓ | - | - | - | - |
| CLW | $14.80 | 237M | S→ | C→ | F→ | S↑ | C↓ | - | - | - | - |
| FLWS | $3.64 | 233M | S→ | F↓ | D↓ | A→ | S↑ | - | - | - | - |
| WEX | $0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50件 / 全50件
時価総額順(AAPL, MSFT, NVDA...)|1時間キャッシュ|カンマで複数検索 (NVO, PYPL...)