銘柄データベース
「COR」の検索結果: 173件
銘柄? | 株価? | 時価総額? | Cheap | Growth | Profit | Safe | Trend | Day? | 2026? | 2027? | 2028? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RL | $369.7 | 22B | C↓ | A↑ | S→ | B↓ | B↓ | - | - | - | - |
| LH | $266.4 | 22B | A→ | A↑ | C→ | S↑ | A↑ | - | - | - | - |
| LEN | $88.80 | 22B | S→ | D↑ | B↑ | B↓ | S↑ | 立花 | 緑生 | 立花 | 健弱 |
| DGX | $191.5 | 21B | A→ | C↓ | B→ | C→ | S↑ | - | - | - | - |
| CNC | $39.00 | 19B | A↓ | D↓ | D↑ | C↓ | C↓ | - | - | - | - |
| SNA | $366.9 | 19B | B→ | C→ | S→ | C↓ | B↓ | - | - | - | - |
| INCY | $95.32 | 19B | B→ | S→ | A↓ | S→ | A↓ | 健弱 | 立花 | 健弱 | 達成 |
| FTV | $59.65 | 19B | A↑ | D→ | A↑ | C→ | B↓ | - | - | - | - |
| LNT | $72.77 | 19B | A→ | F↓ | B→ | D→ | S→ | - | - | - | - |
| AMCR | $40.18 | 19B | A→ | C→ | D→ | C↑ | B→ | - | - | - | - |
| PKG | $207.6 | 19B | B↑ | D→ | B→ | B→ | S↑ | - | - | - | - |
| TEAM | $68.73 | 18B | C↓ | C→ | C→ | A↑ | D↓ | 停止 | 陰影 | 停止 | 減退 |
| CDW | $133.3 | 17B | A→ | F↓ | A→ | C→ | A↓ | - | - | - | - |
| BALL | $63.37 | 17B | A→ | B↓ | C↓ | C→ | B↓ | - | - | - | - |
| NWS | $29.65 | 16B | C↓ | D→ | A↓ | B→ | B→ | - | - | - | - |
| KIM | $23.75 | 16B | C→ | B↑ | B→ | D→ | S↑ | - | - | - | - |
| DECK | $108.3 | 16B | A→ | A→ | S→ | A→ | C↓ | - | - | - | - |
| NDSN | $276.7 | 15B | C→ | A→ | S↑ | B↓ | A→ | - | - | - | - |
| IEX | $200.7 | 15B | C→ | D↓ | A→ | C↓ | A↓ | - | - | - | - |
| REG | $79.65 | 15B | C→ | C↓ | B→ | D↓ | S↑ | - | - | - | - |
| NWSA | $25.79 | 15B | A→ | D→ | B↓ | B→ | S→ | - | - | - | - |
| MKC | $53.27 | 14B | A→ | C↓ | A→ | D↓ | B↓ | - | - | - | - |
| PODD | $201.5 | 14B | F→ | A→ | S→ | B→ | B↓ | - | - | - | - |
| BF-B | $29.46 | 14B | B→ | F↓ | S→ | D↓ | S↑ | - | - | - | - |
| APA | $37.90 | 13B | S→ | C↑ | S→ | S↑ | A↑ | - | - | - | - |
| MAS | $63.73 | 13B | S→ | C↑ | S→ | C↓ | S↑ | - | - | - | - |
| AVY | $166.3 | 13B | A→ | D→ | A↑ | B→ | B→ | - | - | - | - |
| PNW | $104.2 | 13B | A→ | C↓ | B↑ | F→ | S↑ | - | - | - | - |
| SOLV | $68.88 | 12B | S→ | A→ | B↓ | C→ | C↓ | - | - | - | - |
| HRL | $20.90 | 12B | A→ | A↑ | D→ | B→ | S↑ | - | - | - | - |
| ZBRA | $233.0 | 11B | B→ | D→ | B→ | B↑ | B↓ | - | - | - | - |
| MP | $62.30 | 11B | F↓ | F↓ | F↓ | S↑ | A↓ | - | - | - | - |
| AES | $14.50 | 10B | A→ | B↑ | C→ | D↑ | A↑ | - | - | - | - |
| TECH | $57.36 | 9B | D→ | B↑ | B→ | B↓ | A→ | - | - | - | - |
| AOS | $63.28 | 9B | B↓ | C↓ | S→ | A↑ | B↓ | - | - | - | - |
| POOL | $225.6 | 8B | A→ | D↑ | A→ | C↓ | A→ | - | - | - | - |
| LKQ | $30.54 | 8B | S↑ | D↑ | C→ | A→ | B↓ | - | - | - | - |
| CE | $68.34 | 8B | S→ | F→ | D→ | D↓ | S↑ | - | - | - | - |
| BRKR | $38.94 | 6B | B↓ | C→ | D→ | B→ | A↓ | - | - | - | - |
| FND | $52.68 | 6B | B↓ | B↑ | C↑ | D↓ | A↓ | - | - | - | - |
| IPGP | $120.7 | 5B | C→ | B↓ | C↑ | S→ | A↓ | - | - | - | - |
| LPX | $72.51 | 5B | C↓ | C↓ | B↑ | B→ | A→ | - | - | - | - |
| MAIN | $53.46 | 5B | B↓ | C↑ | S→ | B↑ | S→ | - | - | - | - |
| SLM | $22.18 | 4B | A→ | C↓ | S→ | F↓ | B↓ | - | - | - | - |
| SMR | $11.41 | 4B | D→ | B↑ | C↑ | S↑ | B↓ | - | - | - | - |
| BKTI | $96.95 | 367M | C↓ | A→ | A↓ | A↑ | A↓ | - | - | - | - |
| OTGA | $10.09 | 356M | F→ | - | - | - | B→ | - | - | - | - |
| PKBK | $29.33 | 347M | S↑ | B↓ | S→ | S↑ | S↑ | - | - | - | - |
| EVC | $3.53 | 325M | A→ | C→ | F→ | F↓ | A→ | - | - | - | - |
| TSBK | $40.69 | 321M | A→ | S↑ | S→ | A↑ | S→ | - | - | - | - |
50件 / 全50件
時価総額順(AAPL, MSFT, NVDA...)|1時間キャッシュ|カンマで複数検索 (NVO, PYPL...)