銘柄データベース
厳選887銘柄(時価総額順)・50件ずつ表示
K
銘柄? | 株価? | 時価総額? | Cheap | Growth | Profit | Safe | Trend | Day? | 2026? | 2027? | 2028? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HWM | $247.6 | 99B | F→ | A→ | S→ | B→ | S→ | - | - | - | - |
| CM | $107.5 | 99B | A→ | A↓ | S→ | B↑ | A→ | - | - | - | - |
| CVS | $76.79 | 98B | A→ | A→ | F→ | B↑ | S↑ | 立花 | 緑生 | 立花 | 健弱 |
| FCX | $68.28 | 98B | C→ | S↑ | S↑ | A→ | A→ | - | - | - | - |
| MAR | $362.4 | 96B | D↑ | A↑ | S→ | B↑ | B↓ | - | - | - | - |
| NOC | $672.8 | 96B | B→ | C↓ | A↓ | C↓ | A↑ | - | - | - | - |
| EQNR | $38.27 | 95B | A→ | B↑ | S→ | A↑ | A↑ | - | - | - | - |
| KKR | $102.0 | 94B | C↓ | S↑ | A→ | B↑ | C↓ | - | - | - | - |
| BSX | $63.42 | 94B | D↓ | S↑ | B↓ | A↑ | B↓ | - | - | - | - |
| ICE | $163.8 | 93B | D↓ | A↑ | A→ | B→ | A↓ | - | - | - | - |
| BK | $134.8 | 93B | A→ | A→ | S→ | B→ | S↑ | - | - | - | - |
| BNS | $75.00 | 93B | A→ | S→ | A↓ | B↑ | A→ | - | - | - | - |
| MELI | $1,822 | 92B | D→ | A↑ | S↑ | C↓ | A→ | 停止 | 陰影 | 停止 | 減退 |
| FDX | $380.9 | 91B | S↑ | D↓ | C→ | C↓ | S↑ | 安定 | 財成 | 安定 | 陰影 |
| GD | $334.9 | 91B | A→ | A↑ | B→ | A↑ | S↑ | - | - | - | - |
| WM | $224.1 | 90B | D↓ | D↓ | A→ | D→ | S↑ | - | - | - | - |
| MMC | $171.9 | 90B | B→ | B↓ | S→ | B→ | B↑ | - | - | - | - |
| UPS | $105.1 | 89B | A→ | D→ | A→ | C→ | B↓ | 安定 | 財成 | 安定 | 陰影 |
| PNC | $220.1 | 89B | A→ | B↓ | S→ | A↑ | S↑ | 緑生 | 種子 | 緑生 | 立花 |
| PWR | $587.4 | 88B | D→ | A↑ | C→ | C→ | S→ | - | - | - | - |
| WMB | $70.86 | 87B | C→ | F↓ | S→ | C↓ | S↑ | - | - | - | - |
| USB | $55.48 | 86B | A→ | C↓ | S→ | S↑ | S↑ | 健弱 | 立花 | 健弱 | 達成 |
| CDNS | $307.0 | 85B | F→ | A→ | S→ | S↑ | B↓ | 停止 | 陰影 | 停止 | 減退 |
| SNPS | $441.1 | 85B | F↓ | C→ | C→ | C→ | A↓ | - | - | - | - |
| JCI | $137.6 | 84B | C→ | A→ | B→ | A↑ | S↑ | - | - | - | - |
| CMI | $608.9 | 84B | C→ | D↓ | A→ | C↓ | A↓ | - | - | - | - |
| AMT | $178.6 | 83B | D↑ | B↑ | S→ | F↓ | A↑ | - | - | - | - |
| ABNB | $137.8 | 83B | D→ | B↑ | S→ | C↓ | B↓ | 安定 | 財成 | 安定 | 陰影 |
| SHW | $333.3 | 83B | C→ | C→ | S→ | F↓ | S↑ | - | - | - | - |
| VWO | $58.21 | 83B | A→ | - | - | - | B↓ | - | - | - | - |
| ADP | $200.4 | 81B | C→ | C↓ | S→ | F↓ | B→ | - | - | - | - |
| EPD | $37.33 | 81B | S→ | C↑ | B↑ | D→ | B↑ | - | - | - | - |
| MCO | $448.4 | 80B | F→ | A→ | S→ | C↓ | A↓ | - | - | - | - |
| CSX | $42.72 | 79B | C→ | F→ | S→ | C↑ | A↑ | - | - | - | - |
| MMM | $150.6 | 79B | C→ | F↓ | S→ | F↓ | B↓ | - | - | - | - |
| EMR | $140.4 | 79B | C→ | D↓ | B→ | C→ | B↓ | - | - | - | - |
| REGN | $746.0 | 79B | B→ | B↑ | S↑ | A↑ | C↓ | - | - | - | - |
| HOOD | $86.85 | 78B | F→ | S↑ | S→ | B↑ | C↓ | 停止 | 陰影 | 停止 | 減退 |
| DASH | $179.3 | 78B | F↓ | S→ | A↑ | S↑ | B↓ | - | - | - | - |
| ORLY | $92.71 | 78B | B→ | B→ | S→ | D↓ | A→ | - | - | - | - |
| SLB | $51.73 | 78B | A↑ | D↑ | A↑ | C→ | A→ | - | - | - | - |
| SPG | $201.3 | 77B | F↓ | A→ | S→ | C↓ | A→ | - | - | - | - |
| ITW | $265.6 | 77B | C→ | F↓ | S→ | F↓ | S↑ | - | - | - | - |
| ECL | $269.2 | 76B | D↓ | B→ | S↑ | F↓ | B↓ | - | - | - | - |
| SU | $63.82 | 76B | A→ | D↓ | A→ | B→ | A↑ | 停止 | 陰影 | 停止 | 減退 |
| IWM | $269.9 | 76B | A→ | - | - | - | B↓ | - | - | - | - |
| HLT | $330.4 | 76B | F→ | A↑ | S→ | C→ | B↓ | - | - | - | - |
| NU | $15.43 | 75B | F↓ | S→ | S→ | S↑ | S→ | 立花 | 緑生 | 立花 | 健弱 |
| VALE | $17.43 | 74B | A→ | D↓ | B→ | A↑ | A→ | - | - | - | - |
| MSI | $444.5 | 74B | D→ | C→ | S→ | F↓ | S↑ | - | - | - | - |
50件 / 全50件
時価総額順(AAPL, MSFT, NVDA...)|1時間キャッシュ|カンマで複数検索 (NVO, PYPL...)