銘柄データベース
「ON」の検索結果: 243件
銘柄? | 株価? | 時価総額? | Cheap | Growth | Profit | Safe | Trend | Day? | 2026? | 2027? | 2028? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR | $162.4 | 19B | C↓ | A→ | S→ | A↑ | D↓ | - | - | - | - |
| FTV | $59.65 | 19B | A↑ | D→ | A↑ | C→ | B↓ | - | - | - | - |
| LNT | $72.77 | 19B | A→ | F↓ | B→ | D→ | S→ | - | - | - | - |
| PKG | $207.6 | 19B | B↑ | D→ | B→ | B→ | S↑ | - | - | - | - |
| IFF | $72.06 | 18B | A→ | D↑ | D→ | A↑ | S↑ | - | - | - | - |
| TEAM | $68.73 | 18B | C↓ | C→ | C→ | A↑ | D↓ | 停止 | 陰影 | 停止 | 減退 |
| CDW | $133.3 | 17B | A→ | F↓ | A→ | C→ | A↓ | - | - | - | - |
| BALL | $63.37 | 17B | A→ | B↓ | C↓ | C→ | B↓ | - | - | - | - |
| LII | $479.2 | 17B | C→ | C↑ | S→ | F↓ | B↓ | - | - | - | - |
| IONQ | $44.68 | 16B | D→ | B→ | C↑ | S↑ | B↓ | 乱気 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| NWS | $29.65 | 16B | C↓ | D→ | A↓ | B→ | B→ | - | - | - | - |
| KIM | $23.75 | 16B | C→ | B↑ | B→ | D→ | S↑ | - | - | - | - |
| INVH | $26.27 | 16B | C↓ | A↑ | B→ | B↑ | A→ | - | - | - | - |
| DECK | $108.3 | 16B | A→ | A→ | S→ | A→ | C↓ | - | - | - | - |
| TXT | $90.27 | 16B | A→ | B↓ | C↓ | C↓ | B↓ | - | - | - | - |
| HII | $396.2 | 16B | A↑ | A→ | C→ | B→ | A→ | - | - | - | - |
| NDSN | $276.7 | 15B | C→ | A→ | S↑ | B↓ | A→ | - | - | - | - |
| IEX | $200.7 | 15B | C→ | D↓ | A→ | C↓ | A↓ | - | - | - | - |
| J | $126.3 | 15B | B→ | D↓ | C→ | A→ | S↑ | - | - | - | - |
| REG | $79.65 | 15B | C→ | C↓ | B→ | D↓ | S↑ | - | - | - | - |
| NWSA | $25.79 | 15B | A→ | D→ | B↓ | B→ | S→ | - | - | - | - |
| PODD | $201.5 | 14B | F→ | A→ | S→ | B→ | B↓ | - | - | - | - |
| BF-B | $29.46 | 14B | B→ | F↓ | S→ | D↓ | S↑ | - | - | - | - |
| APA | $37.90 | 13B | S→ | C↑ | S→ | S↑ | A↑ | - | - | - | - |
| MAS | $63.73 | 13B | S→ | C↑ | S→ | C↓ | S↑ | - | - | - | - |
| AVY | $166.3 | 13B | A→ | D→ | A↑ | B→ | B→ | - | - | - | - |
| PNW | $104.2 | 13B | A→ | C↓ | B↑ | F→ | S↑ | - | - | - | - |
| IONS | $75.26 | 12B | F→ | B→ | F→ | C→ | A↓ | - | - | - | - |
| ALLE | $141.5 | 12B | B→ | C→ | S→ | C→ | S↑ | - | - | - | - |
| SOLV | $68.88 | 12B | S→ | A→ | B↓ | C→ | C↓ | - | - | - | - |
| ONON | $35.42 | 12B | D↓ | S↑ | S→ | A→ | C↓ | - | - | - | - |
| HRL | $20.90 | 12B | A→ | A↑ | D→ | B→ | S↑ | - | - | - | - |
| ZBRA | $233.0 | 11B | B→ | D→ | B→ | B↑ | B↓ | - | - | - | - |
| MGM | $38.49 | 11B | B→ | A→ | B↑ | C↓ | A→ | - | - | - | - |
| AES | $14.50 | 10B | A→ | B↑ | C→ | D↑ | A↑ | - | - | - | - |
| TLT | $86.28 | 9B | S→ | - | - | - | A→ | - | - | - | - |
| BAX | $18.14 | 9B | S→ | D→ | C→ | C→ | B↓ | - | - | - | - |
| ZION | $61.54 | 9B | A→ | A→ | S→ | S↑ | S↑ | - | - | - | - |
| TECH | $57.36 | 9B | D→ | B↑ | B→ | B↓ | A→ | - | - | - | - |
| SWKS | $58.70 | 9B | A→ | B↑ | C→ | A→ | A↓ | - | - | - | - |
| AOS | $63.28 | 9B | B↓ | C↓ | S→ | A↑ | B↓ | - | - | - | - |
| CRL | $176.9 | 9B | B↓ | F→ | C↑ | B→ | B↓ | - | - | - | - |
| TAP | $44.17 | 8B | S→ | F→ | B↑ | C→ | S→ | - | - | - | - |
| POOL | $225.6 | 8B | A→ | D↑ | A→ | C↓ | A→ | - | - | - | - |
| LKQ | $30.54 | 8B | S↑ | D↑ | C→ | A→ | B↓ | - | - | - | - |
| CE | $68.34 | 8B | S→ | F→ | D→ | D↓ | S↑ | - | - | - | - |
| CAG | $14.70 | 7B | S→ | F↓ | C→ | C↓ | S↑ | - | - | - | - |
| LW | $43.72 | 6B | A→ | D↑ | B↑ | C→ | S→ | - | - | - | - |
| BRKR | $38.94 | 6B | B↓ | C→ | D→ | B→ | A↓ | - | - | - | - |
| SMH | $454.8 | 5B | - | - | - | - | A | - | - | - | - |
50件 / 全50件
時価総額順(AAPL, MSFT, NVDA...)|1時間キャッシュ|カンマで複数検索 (NVO, PYPL...)