銘柄データベース
「D」の検索結果: 274件
銘柄? | 株価? | 時価総額? | Cheap | Growth | Profit | Safe | Trend | Day? | 2026? | 2027? | 2028? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMY | $12.01 | 51M | B→ | F→ | A→ | S↑ | A↑ | - | - | - | - |
| CCHH | $0.57 | 12M | S→ | F→ | C↑ | C↓ | S↑ | - | - | - | - |
| WWD | $0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VYM | $153.8 | - | - | - | - | - | S | - | - | - | - |
| DISCORD | $0.00 | - | - | - | - | - | - | 乱気 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| DRUCKENMILLER | $0.00 | - | - | - | - | - | - | 立花 | 緑生 | 立花 | 健弱 |
| VIG | $224.9 | - | - | - | - | - | S | - | - | - | - |
| DBRX | $0.00 | - | - | - | - | - | - | 緑生 | 種子 | 緑生 | 立花 |
| JONES | $0.00 | - | - | - | - | - | - | 緑生 | 種子 | 緑生 | 立花 |
| RDWR | $0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WOOD | $71.41 | - | - | - | - | - | B | 停止 | 陰影 | 停止 | 減退 |
| VEA | $68.63 | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - |
| OLED | $0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BND | $73.77 | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - |
| FBTC | $65.63 | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - |
| BOGLE | $0.00 | - | - | - | - | - | - | 立花 | 種子 | - | - |
| DALIO | $0.00 | - | - | - | - | - | - | 再会 | 乱気 | 再会 | 財成 |
| SCHD | $30.81 | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - |
| LYNCH | $0.00 | - | - | - | - | - | - | 陰影 | 財成 | - | - |
| GRIFFIN | $0.00 | - | - | - | - | - | - | 乱気 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| $0.00 | - | - | - | - | - | - | 停止 | 陰影 | 停止 | 減退 | |
| XBI | $135.5 | - | - | - | - | - | S | - | - | - | - |
| DGRO | $72.50 | - | - | - | - | - | S | - | - | - | - |
| VOO | $644.9 | - | A→ | - | - | - | B↓ | - | - | - | - |
24件 / 全24件
時価総額順(AAPL, MSFT, NVDA...)|1時間キャッシュ|カンマで複数検索 (NVO, PYPL...)