銘柄データベース
厳選887銘柄(時価総額順)・50件ずつ表示
K
銘柄? | 株価? | 時価総額? | Cheap | Growth | Profit | Safe | Trend | Day? | 2026? | 2027? | 2028? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMP | $459.0 | 43B | A↑ | S↑ | S→ | A↑ | A↓ | - | - | - | - |
| AIG | $78.22 | 42B | S↑ | B↑ | C→ | S↑ | D↓ | - | - | - | - |
| NBIS | $165.3 | 42B | F→ | S↑ | C→ | S↑ | A→ | 減退 | 停止 | 減退 | 種子 |
| DHI | $143.3 | 42B | S→ | F→ | B→ | B↓ | S→ | - | - | - | - |
| MCHP | $76.87 | 42B | C→ | F→ | C→ | B↓ | B↓ | - | - | - | - |
| MSCI | $564.9 | 42B | D↑ | A↑ | S→ | C↓ | A↓ | - | - | - | - |
| XLK | $152.0 | 41B | S↑ | - | - | - | A→ | - | - | - | - |
| PEG | $82.04 | 41B | A→ | C↓ | S↑ | C↑ | A↑ | - | - | - | - |
| ED | $110.5 | 41B | A→ | B↑ | A↑ | C↑ | S↑ | - | - | - | - |
| VTR | $85.51 | 41B | C↑ | A→ | C→ | A↑ | A↓ | - | - | - | - |
| HEI | $284.7 | 40B | F→ | S↑ | S→ | A↑ | A↓ | 緑生 | 種子 | 緑生 | 立花 |
| TTWO | $213.9 | 40B | D→ | D→ | C→ | C↑ | A→ | 再会 | 乱気 | 再会 | 財成 |
| STT | $141.9 | 40B | A→ | D→ | S→ | A↑ | B↓ | - | - | - | - |
| DIA | $485.6 | 39B | A→ | - | - | - | S→ | - | - | - | - |
| CPNG | $21.49 | 39B | C→ | S→ | C→ | A↑ | D↓ | 緑生 | 種子 | 緑生 | 立花 |
| HSY | $191.4 | 39B | C→ | D→ | S↑ | D↓ | S↑ | - | - | - | - |
| PCG | $17.37 | 38B | A→ | B↑ | B→ | A↑ | C↓ | - | - | - | - |
| HIG | $138.3 | 38B | S→ | A→ | S→ | A→ | D↓ | - | - | - | - |
| LVS | $56.71 | 38B | C→ | A↓ | S→ | A↑ | C↓ | - | - | - | - |
| WEC | $116.4 | 38B | A↑ | D↓ | B→ | D→ | B→ | - | - | - | - |
| CCI | $86.87 | 38B | C→ | D↓ | A→ | C→ | A→ | - | - | - | - |
| CCL | $27.31 | 38B | A→ | S↑ | A→ | C↑ | B↓ | - | - | - | - |
| LYV | $160.6 | 38B | D↓ | D→ | A→ | D→ | C↓ | - | - | - | - |
| VMC | $285.8 | 37B | C→ | B↑ | C↓ | A↑ | S→ | - | - | - | - |
| ROP | $361.9 | 37B | C↓ | B↑ | B→ | C→ | D↓ | - | - | - | - |
| STM | $41.57 | 37B | C↓ | F↓ | C→ | B→ | S↑ | 緑生 | 種子 | 緑生 | 立花 |
| MLM | $608.0 | 37B | C↑ | C↑ | A↑ | C↓ | A↓ | - | - | - | - |
| EQT | $58.39 | 36B | A→ | A↓ | B↓ | A↑ | A↑ | - | - | - | - |
| NRG | $168.5 | 36B | C↓ | B↑ | B→ | B→ | S→ | - | - | - | - |
| EME | $792.3 | 35B | C→ | A↓ | A→ | A→ | A↓ | - | - | - | - |
| SYY | $74.05 | 35B | C↓ | A↑ | B→ | B→ | S→ | 健弱 | 立花 | 健弱 | 達成 |
| KDP | $26.04 | 35B | A→ | C↓ | B→ | C→ | B↓ | - | - | - | - |
| QSR | $77.61 | 35B | C→ | A↑ | S→ | B↑ | B→ | - | - | - | - |
| IRM | $117.7 | 35B | C→ | S↑ | B→ | S↑ | A→ | - | - | - | - |
| PRU | $99.78 | 35B | A→ | S↑ | C→ | A↑ | C↓ | - | - | - | - |
| ACGL | $97.10 | 35B | S→ | S→ | S→ | S↑ | A↓ | - | - | - | - |
| HPE | $25.89 | 34B | A↓ | C→ | C→ | B→ | C↓ | 安定 | 財成 | 安定 | 陰影 |
| HBAN | $16.57 | 34B | A→ | B↑ | S→ | S↑ | B↓ | - | - | - | - |
| KVUE | $17.46 | 34B | C↓ | C→ | A→ | D↓ | A↑ | - | - | - | - |
| A | $118.3 | 33B | C→ | B↑ | S→ | B→ | B↓ | - | - | - | - |
| GEHC | $73.20 | 33B | A→ | D→ | A↓ | C↓ | C↓ | - | - | - | - |
| FISV | $62.44 | 33B | A→ | A↑ | S↑ | B↓ | B↓ | 達成 | 健弱 | 達成 | 乱気 |
| ADM | $68.68 | 33B | A→ | B↑ | F→ | A↑ | A↑ | - | - | - | - |
| IR | $83.67 | 33B | C→ | B→ | C→ | A→ | S↑ | - | - | - | - |
| PAYX | $92.13 | 33B | D→ | D↓ | S→ | D↓ | B→ | - | - | - | - |
| WDAY | $124.9 | 33B | C↓ | S→ | C↓ | S↑ | D↓ | - | - | - | - |
| RMD | $224.7 | 33B | C→ | B→ | S→ | B↓ | S↑ | - | - | - | - |
| JBL | $310.1 | 33B | C→ | A→ | B→ | B→ | S→ | - | - | - | - |
| KMB | $97.97 | 33B | B→ | F↓ | S→ | F↓ | A↑ | - | - | - | - |
| CBOE | $309.4 | 32B | C→ | A↓ | S→ | A→ | A→ | - | - | - | - |
50件 / 全50件
時価総額順(AAPL, MSFT, NVDA...)|1時間キャッシュ|カンマで複数検索 (NVO, PYPL...)