銘柄データベース
厳選887銘柄(時価総額順)・50件ずつ表示
K
銘柄? | 株価? | 時価総額? | Cheap | Growth | Profit | Safe | Trend | Day? | 2026? | 2027? | 2028? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTD | $1,291 | 26B | C→ | C↓ | S→ | F↓ | B↓ | - | - | - | - |
| XPO | $222.1 | 26B | D→ | D→ | C→ | D→ | S→ | - | - | - | - |
| ES | $69.18 | 26B | A↓ | B↓ | B↓ | C→ | S↑ | - | - | - | - |
| BIIB | $176.0 | 26B | A→ | C↓ | A↑ | S↑ | C↓ | 健弱 | 立花 | 健弱 | 達成 |
| BNTX | $102.1 | 26B | B→ | F↓ | C→ | S↑ | A→ | 安定 | 財成 | 安定 | 陰影 |
| ZM | $86.68 | 26B | A→ | A→ | A↓ | A↑ | B↓ | 財成 | 再会 | 財成 | 安定 |
| AWK | $130.7 | 26B | B↓ | B→ | A→ | D→ | A↑ | - | - | - | - |
| CINF | $163.4 | 25B | A→ | S→ | S→ | A↑ | A↓ | - | - | - | - |
| ALB | $215.6 | 25B | C↓ | F→ | F→ | C↓ | A→ | - | - | - | - |
| FICO | $1,070 | 25B | F↓ | A↑ | S→ | S↑ | A↑ | - | - | - | - |
| WRB | $66.27 | 25B | S→ | S↑ | S→ | A↑ | A→ | - | - | - | - |
| FIS | $48.62 | 25B | A→ | B↓ | C→ | A↑ | D↓ | - | - | - | - |
| VRSN | $273.9 | 25B | D→ | C↓ | S→ | D↓ | S→ | - | - | - | - |
| PPG | $112.2 | 25B | A→ | F↓ | B↓ | B→ | A→ | - | - | - | - |
| VRSK | $178.3 | 25B | F↓ | C↓ | S→ | F↓ | A↑ | - | - | - | - |
| OMC | $78.76 | 24B | A↓ | D↓ | S↑ | F↓ | A→ | - | - | - | - |
| LYB | $75.29 | 24B | A↓ | F→ | D↑ | C↓ | A↑ | - | - | - | - |
| CTRA | $31.97 | 24B | A→ | C↓ | A↓ | S↑ | S↑ | - | - | - | - |
| SOFI | $19.03 | 24B | D↓ | S↑ | A→ | A↑ | C↓ | 財成 | 再会 | 財成 | 安定 |
| HUM | $200.8 | 24B | A→ | C↓ | F↓ | C↓ | B↓ | - | - | - | - |
| RF | $27.92 | 24B | A→ | C→ | S→ | A→ | B↓ | - | - | - | - |
| CMS | $78.11 | 24B | A→ | C↓ | A↑ | D→ | A→ | - | - | - | - |
| ULTA | $539.4 | 24B | C↓ | C↑ | S→ | C↓ | B↓ | - | - | - | - |
| BG | $123.0 | 24B | S↑ | F↓ | F→ | B↑ | A↑ | - | - | - | - |
| AVB | $169.6 | 24B | B→ | C↑ | B→ | D→ | B→ | - | - | - | - |
| DXCM | $61.23 | 24B | F↓ | S→ | A↓ | A→ | A→ | - | - | - | - |
| KEY | $21.67 | 24B | A→ | B↓ | A→ | A↑ | S↑ | - | - | - | - |
| EQR | $60.49 | 24B | B→ | A↑ | A→ | B↑ | B→ | - | - | - | - |
| SBAC | $221.8 | 24B | B↑ | F↓ | S→ | B↑ | S↑ | - | - | - | - |
| TSCO | $44.63 | 23B | B→ | C↑ | A→ | F↓ | S↑ | - | - | - | - |
| BRO | $68.82 | 23B | C↓ | C→ | B→ | C↑ | B↓ | - | - | - | - |
| EXE | $97.36 | 23B | A→ | B↓ | A→ | A↑ | A↑ | - | - | - | - |
| PHM | $120.5 | 23B | S→ | C↑ | S↑ | A→ | S↑ | - | - | - | - |
| EFX | $190.4 | 23B | C→ | B↑ | B↓ | A↑ | B→ | - | - | - | - |
| NI | $47.72 | 23B | A→ | D↓ | B→ | F↓ | S→ | - | - | - | - |
| WSM | $191.5 | 23B | C→ | D→ | S→ | D↓ | A↓ | - | - | - | - |
| DRI | $196.7 | 23B | B→ | B↑ | A→ | D↓ | B↓ | - | - | - | - |
| L | $109.8 | 23B | A→ | A→ | C→ | A↑ | A↓ | - | - | - | - |
| CPAY | $332.1 | 23B | C↓ | C↓ | S→ | F↓ | A→ | - | - | - | - |
| BCE | $24.16 | 23B | S→ | F↓ | B↓ | A↑ | S↑ | - | - | - | - |
| JBHT | $238.3 | 23B | B↑ | C→ | B→ | A↑ | B↓ | - | - | - | - |
| TSN | $63.99 | 23B | A→ | D→ | F→ | B→ | S↑ | - | - | - | - |
| FWONK | $89.94 | 23B | C→ | C→ | C→ | B↑ | C↓ | - | - | - | - |
| VLTO | $90.54 | 22B | C↓ | C↓ | S→ | C↓ | B→ | - | - | - | - |
| FWONA | $82.44 | 22B | B↑ | C↓ | B↓ | S↑ | C↓ | - | - | - | - |
| RL | $369.7 | 22B | C↓ | A↑ | S→ | B↓ | B↓ | - | - | - | - |
| PSTG | $67.80 | 22B | F↓ | C↓ | B↓ | S↑ | S→ | - | - | - | - |
| CHD | $94.54 | 22B | B↑ | B↑ | A→ | C→ | A→ | - | - | - | - |
| LH | $266.4 | 22B | A→ | A↑ | C→ | S↑ | A↑ | - | - | - | - |
| LEN | $88.80 | 22B | S→ | D↑ | B↑ | B↓ | S↑ | 立花 | 緑生 | 立花 | 健弱 |
50件 / 全50件
時価総額順(AAPL, MSFT, NVDA...)|1時間キャッシュ|カンマで複数検索 (NVO, PYPL...)