銘柄データベース
「BE」の検索結果: 32件
銘柄? | 株価? | 時価総額? | Cheap | Growth | Profit | Safe | Trend | Day? | 2026? | 2027? | 2028? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | $336.0 | 4.1T | F→ | S→ | S→ | A→ | S↑ | 財成 | 再会 | 財成 | 安定 |
| GOOG | $332.8 | 4.0T | F↓ | S→ | S→ | A→ | S↑ | 財成 | 再会 | 財成 | 安定 |
| BRK-B | $475.1 | 1.0T | A↓ | C↑ | B↑ | S→ | C↓ | 財成 | 再会 | 財成 | 安定 |
| UBER | $76.48 | 157B | C↓ | S↑ | A↓ | A↑ | C↓ | 種子 | 減退 | 種子 | 緑生 |
| ADBE | $248.2 | 101B | C→ | A→ | S→ | A→ | D↓ | 再会 | 乱気 | 再会 | 財成 |
| MNST | $75.36 | 74B | F→ | A↓ | S→ | A↓ | A→ | - | - | - | - |
| RCL | $265.9 | 73B | B→ | S↑ | S→ | B↑ | C↓ | - | - | - | - |
| BE | $210.1 | 60B | F→ | S↑ | C↑ | F↓ | A→ | - | - | - | - |
| BDX | $154.8 | 56B | A→ | A→ | C→ | B→ | S↑ | - | - | - | - |
| KMB | $97.97 | 33B | B→ | F↓ | S→ | F↓ | A↑ | - | - | - | - |
| HUBB | $521.7 | 28B | B↑ | B→ | S→ | C↓ | S→ | - | - | - | - |
| ALB | $215.6 | 25B | C↓ | F→ | F→ | C↓ | A→ | - | - | - | - |
| WRB | $66.27 | 25B | S→ | S↑ | S→ | A↑ | A→ | - | - | - | - |
| ULTA | $539.4 | 24B | C↓ | C↑ | S→ | C↓ | B↓ | - | - | - | - |
| CYBR | $408.9 | 21B | F→ | B↑ | C→ | C→ | B→ | - | - | - | - |
| BEN | $26.55 | 14B | A→ | A→ | C→ | A↑ | S↑ | - | - | - | - |
| BBY | $64.67 | 14B | A→ | F↓ | A→ | B↑ | C↓ | - | - | - | - |
| GL | $149.7 | 12B | S→ | A↑ | S→ | A↑ | B↓ | - | - | - | - |
| CUBE | $39.10 | 9B | C→ | D→ | A→ | D→ | B↓ | - | - | - | - |
| TAP | $44.17 | 8B | S→ | F→ | B↑ | C→ | S→ | - | - | - | - |
| CPB | $20.94 | 6B | A↓ | D→ | B↑ | C↓ | A↑ | - | - | - | - |
| AB | $38.71 | 4B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BEAM | $30.33 | 3B | D↓ | D↓ | F→ | S↑ | S↑ | - | - | - | - |
| LILAK | $8.61 | 2B | A→ | F→ | B↑ | C→ | S↑ | - | - | - | - |
| LILA | $8.44 | 2B | A↓ | F→ | B↑ | B→ | S↑ | - | - | - | - |
| BYND | $0.78 | 363M | - | - | - | - | - | 種子 | 減退 | 種子 | - |
| TSBK | $40.69 | 321M | A→ | S↑ | S→ | A↑ | S→ | - | - | - | - |
| ABEO | $5.38 | 307M | D↓ | F→ | B↓ | S↑ | S↑ | - | - | - | - |
| TBCH | $11.20 | 220M | A→ | B↑ | B→ | B↑ | A↓ | - | - | - | - |
| ARBE | $0.81 | 100M | D↓ | F↓ | F→ | S↑ | A↓ | Unknown | Unknown | Unknown | - |
| MUNGER | $0.00 | - | - | - | - | - | - | 陰影 | 財成 | - | - |
| BUFF | $50.00 | - | - | - | - | - | S | 健弱 | 立花 | 健弱 | 達成 |
32件 / 全32件
時価総額順(AAPL, MSFT, NVDA...)|1時間キャッシュ|カンマで複数検索 (NVO, PYPL...)