銘柄データベース
「ICE」の検索結果: 14件
銘柄? | 株価? | 時価総額? | Cheap | Growth | Profit | Safe | Trend | Day? | 2026? | 2027? | 2028? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADI | $353.8 | 173B | F→ | S→ | B→ | A↑ | B↓ | - | - | - | - |
| NOW | $96.44 | 101B | F↓ | A↑ | A↓ | A↑ | D↓ | 安定 | 財成 | 安定 | 陰影 |
| ICE | $163.8 | 93B | D↓ | A↑ | A→ | B→ | A↓ | - | - | - | - |
| PWR | $587.4 | 88B | D→ | A↑ | C→ | C→ | S→ | - | - | - | - |
| RSG | $209.7 | 65B | C→ | D↓ | A→ | C→ | S↑ | - | - | - | - |
| PEG | $82.04 | 41B | A→ | C↓ | S↑ | C↑ | A↑ | - | - | - | - |
| FIS | $48.62 | 25B | A→ | B↓ | C→ | A↑ | D↓ | - | - | - | - |
| JBHT | $238.3 | 23B | B↑ | C→ | B→ | A↑ | B↓ | - | - | - | - |
| TROW | $95.75 | 21B | A→ | C→ | S→ | B→ | B↓ | - | - | - | - |
| WST | $269.8 | 19B | C↑ | D↓ | A↓ | C↓ | D↓ | - | - | - | - |
| UHS | $178.7 | 11B | S→ | S↑ | A→ | A→ | A→ | - | - | - | - |
| CZFS | $64.80 | 312M | S→ | A↓ | S→ | S↑ | A→ | - | - | - | - |
| CIO | $6.99 | 282M | S→ | F→ | B↑ | C↑ | B↑ | - | - | - | - |
| III | $4.17 | 200M | A→ | B↑ | C→ | S↑ | B↓ | - | - | - | - |
14件 / 全14件
時価総額順(AAPL, MSFT, NVDA...)|1時間キャッシュ|カンマで複数検索 (NVO, PYPL...)