銘柄データベース
「KR」の検索結果: 8件
銘柄? | 株価? | 時価総額? | Cheap | Growth | Profit | Safe | Trend | Day? | 2026? | 2027? | 2028? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLK | $1,025 | 159B | C→ | C↓ | A→ | S↑ | S→ | 財成 | 再会 | 財成 | 安定 |
| IBKR | $79.38 | 135B | D↑ | S↑ | S→ | C→ | A→ | - | - | - | - |
| KKR | $102.0 | 94B | C↓ | S↑ | A→ | B↑ | C↓ | - | - | - | - |
| BKR | $60.60 | 60B | A↑ | D↑ | A↑ | C→ | A→ | - | - | - | - |
| KR | $67.77 | 43B | A→ | B↓ | C↑ | D↓ | A↑ | - | - | - | - |
| KHC | $22.59 | 27B | S→ | F→ | C→ | A↑ | A↑ | - | - | - | - |
| AMKR | $62.90 | 16B | C→ | D↓ | D→ | C↓ | B↓ | - | - | - | - |
| BRKR | $38.94 | 6B | B↓ | C→ | D→ | B→ | A↓ | - | - | - | - |
8件 / 全8件
時価総額順(AAPL, MSFT, NVDA...)|1時間キャッシュ|カンマで複数検索 (NVO, PYPL...)