銘柄データベース
「SO」の検索結果: 46件
銘柄? | 株価? | 時価総額? | Cheap | Growth | Profit | Safe | Trend | Day? | 2026? | 2027? | 2028? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | $420.3 | 3.1T | F↓ | A↓ | S→ | B↓ | D↓ | 達成 | 健弱 | 達成 | 乱気 |
| JNJ | $234.5 | 565B | C→ | A↑ | S→ | S↑ | A↑ | - | - | - | - |
| SCCO | $188.3 | 156B | F→ | A↓ | S→ | C↓ | A↓ | - | - | - | - |
| SONY | $21.46 | 127B | A→ | D↑ | B→ | C→ | D↓ | 財成 | 再会 | 財成 | 安定 |
| MCK | $867.3 | 107B | A→ | S→ | C→ | S↑ | A↑ | - | - | - | - |
| SO | $94.90 | 107B | A↑ | B↑ | A↑ | C↑ | A↑ | - | - | - | - |
| JCI | $137.6 | 84B | C→ | A→ | B→ | A↑ | S↑ | - | - | - | - |
| EMR | $140.4 | 79B | C→ | D↓ | B→ | C→ | B↓ | - | - | - | - |
| MSI | $444.5 | 74B | D→ | C→ | S→ | F↓ | S↑ | - | - | - | - |
| EOG | $134.1 | 72B | A→ | D↑ | S→ | B→ | A↑ | 財成 | 再会 | 財成 | 安定 |
| NSC | $302.6 | 68B | C→ | F↓ | A→ | D→ | B→ | - | - | - | - |
| BDX | $154.8 | 56B | A→ | A→ | C→ | B→ | S↑ | - | - | - | - |
| TRGP | $239.8 | 52B | C→ | A→ | A→ | C↓ | S↑ | - | - | - | - |
| ED | $110.5 | 41B | A→ | B↑ | A↑ | C↑ | S↑ | - | - | - | - |
| IR | $83.67 | 33B | C→ | B→ | C→ | A→ | S↑ | - | - | - | - |
| CTSH | $60.53 | 29B | A→ | D↓ | S→ | B↓ | B→ | - | - | - | - |
| WTW | $295.8 | 28B | B→ | D↑ | B↓ | C→ | B↓ | - | - | - | - |
| EIX | $71.60 | 28B | S→ | A→ | A↓ | B↑ | A↑ | - | - | - | - |
| ES | $69.18 | 26B | A↓ | B↓ | B↓ | C→ | S↑ | - | - | - | - |
| SOFI | $19.03 | 24B | D↓ | S↑ | A→ | A↑ | C↓ | 財成 | 再会 | 財成 | 安定 |
| NI | $47.72 | 23B | A→ | D↓ | B→ | F↓ | S→ | - | - | - | - |
| WSM | $191.5 | 23B | C→ | D→ | S→ | D↓ | A↓ | - | - | - | - |
| TSN | $63.99 | 23B | A→ | D→ | F→ | B→ | S↑ | - | - | - | - |
| CHRW | $181.6 | 22B | C→ | A↑ | A→ | A↑ | A↑ | - | - | - | - |
| CYBR | $408.9 | 21B | F→ | B↑ | C→ | C→ | B→ | - | - | - | - |
| FSLR | $191.7 | 21B | B↓ | S→ | S→ | A↑ | A↑ | - | - | - | - |
| LUV | $40.63 | 20B | A→ | D↓ | D→ | B→ | B↓ | - | - | - | - |
| MTSI | $261.4 | 20B | F→ | S→ | B↓ | A↑ | A↓ | - | - | - | - |
| BR | $162.4 | 19B | C↓ | A→ | S→ | A↑ | D↓ | - | - | - | - |
| NDSN | $276.7 | 15B | C→ | A→ | S↑ | B↓ | A→ | - | - | - | - |
| J | $126.3 | 15B | B→ | D↓ | C→ | A→ | S↑ | - | - | - | - |
| HST | $20.57 | 14B | A→ | A→ | C→ | B→ | S↑ | - | - | - | - |
| BEN | $26.55 | 14B | A→ | A→ | C→ | A↑ | S↑ | - | - | - | - |
| AVY | $166.3 | 13B | A→ | D→ | A↑ | B→ | B→ | - | - | - | - |
| SOLV | $68.88 | 12B | S→ | A→ | B↓ | C→ | C↓ | - | - | - | - |
| U | $25.93 | 11B | C→ | F↓ | C→ | A↑ | C↓ | - | - | - | - |
| JKHY | $154.2 | 11B | C↓ | B↓ | S→ | B↓ | S↑ | - | - | - | - |
| WYNN | $106.8 | 11B | A→ | A↑ | S↑ | C↓ | A→ | - | - | - | - |
| MGM | $38.49 | 11B | B→ | A→ | B↑ | C↓ | A→ | - | - | - | - |
| BLDR | $83.90 | 9B | A→ | F→ | B↑ | D↓ | A↓ | - | - | - | - |
| SWKS | $58.70 | 9B | A→ | B↑ | C→ | A→ | A↓ | - | - | - | - |
| TAP | $44.17 | 8B | S→ | F→ | B↑ | C→ | S→ | - | - | - | - |
| PAYC | $125.5 | 7B | B→ | S↑ | S→ | S↑ | A→ | - | - | - | - |
| SOXX | $405.9 | 3B | S→ | - | - | - | A→ | - | - | - | - |
| DALIO | $0.00 | - | - | - | - | - | - | 再会 | 乱気 | 再会 | 財成 |
| WSO | $0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46件 / 全46件
時価総額順(AAPL, MSFT, NVDA...)|1時間キャッシュ|カンマで複数検索 (NVO, PYPL...)