銘柄データベース
「SU」の検索結果: 11件
銘柄? | 株価? | 時価総額? | Cheap | Growth | Profit | Safe | Trend | Day? | 2026? | 2027? | 2028? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005930.KS | $146.1 | 964B | S→ | B↓ | C↓ | A→ | A↓ | 陰影 | 安定 | 陰影 | 停止 |
| ISRG | $458.1 | 163B | F→ | A→ | S→ | A→ | B↓ | 種子 | 減退 | 種子 | 緑生 |
| SU | $63.82 | 76B | A→ | D↓ | A→ | B→ | A↑ | 停止 | 陰影 | 停止 | 減退 |
| HIG | $138.3 | 38B | S→ | A→ | S→ | A→ | D↓ | - | - | - | - |
| TSCO | $44.63 | 23B | B→ | C↑ | A→ | F↓ | S↑ | - | - | - | - |
| SMCI | $28.40 | 17B | A→ | B↓ | B↑ | B↑ | S→ | - | - | - | - |
| SUI | $128.2 | 16B | B↑ | D→ | C↓ | A↑ | A→ | - | - | - | - |
| PODD | $201.5 | 14B | F→ | A→ | S→ | B→ | B↓ | - | - | - | - |
| AIZ | $224.7 | 11B | A→ | A↑ | B→ | A↑ | B↓ | - | - | - | - |
| TLT | $86.28 | 9B | S→ | - | - | - | A→ | - | - | - | - |
| SSI | $0.00 | - | - | - | - | - | - | 減退 | 停止 | 減退 | 種子 |
11件 / 全11件
時価総額順(AAPL, MSFT, NVDA...)|1時間キャッシュ|カンマで複数検索 (NVO, PYPL...)