銘柄データベース
「ET」の検索結果: 55件
銘柄? | 株価? | 時価総額? | Cheap | Growth | Profit | Safe | Trend | Day? | 2026? | 2027? | 2028? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | $337.4 | 4.1T | F↓ | S→ | S→ | A→ | S↑ | 財成 | 再会 | 財成 | 安定 |
| GOOG | $335.4 | 4.1T | F↓ | S→ | S→ | A→ | S↑ | 財成 | 再会 | 財成 | 安定 |
| META | $670.9 | 1.7T | D↓ | C↓ | S→ | B↓ | A→ | 健弱 | 立花 | 健弱 | 達成 |
| VTI | $350.2 | 726B | A→ | - | - | - | S↑ | - | - | - | - |
| SPY | $708.7 | 650B | A→ | - | - | - | B↓ | - | - | - | - |
| IVV | $712.1 | 443B | A→ | - | - | - | B↓ | - | - | - | - |
| NFLX | $94.83 | 400B | D↑ | S→ | S→ | B→ | D↓ | 陰影 | 安定 | 陰影 | 停止 |
| ANET | $166.8 | 210B | F→ | A↓ | S→ | B↓ | S↑ | 達成 | 健弱 | 達成 | 乱気 |
| ETN | $407.6 | 158B | C↑ | C↓ | A→ | C→ | S→ | - | - | - | - |
| PANW | $169.6 | 138B | F→ | C↓ | S↑ | B↑ | B↓ | 健弱 | 立花 | 健弱 | 達成 |
| HWM | $255.6 | 102B | F→ | A→ | S→ | B→ | S→ | - | - | - | - |
| VWO | $58.91 | 84B | A→ | - | - | - | B↓ | - | - | - | - |
| IWM | $277.4 | 78B | A→ | - | - | - | B↓ | - | - | - | - |
| NET | $204.8 | 72B | F→ | B→ | C→ | B↑ | D↓ | 乱気 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| ET | $18.91 | 65B | S↑ | D→ | B→ | C→ | A→ | - | - | - | - |
| MPC | $214.1 | 63B | A→ | B→ | C↓ | C↓ | A↑ | - | - | - | - |
| FTNT | $82.60 | 61B | D→ | C→ | S→ | C→ | B→ | 再会 | 乱気 | 再会 | 財成 |
| TGT | $130.2 | 59B | A→ | F→ | B→ | F↓ | S→ | 安定 | 財成 | 安定 | 陰影 |
| AGG | $99.84 | 57B | S→ | - | - | - | A↑ | - | - | - | - |
| AME | $236.8 | 54B | D→ | C→ | A→ | C→ | A→ | - | - | - | - |
| OXY | $54.48 | 54B | A↑ | F↓ | B→ | C→ | B↑ | - | - | - | - |
| ETR | $113.7 | 52B | A↑ | D→ | B→ | F↓ | A↑ | - | - | - | - |
| RKLB | $89.46 | 52B | F→ | B→ | D→ | A↑ | S↑ | - | - | - | - |
| MET | $77.70 | 51B | A→ | D→ | A↑ | C↓ | B↓ | - | - | - | - |
| STT | $150.2 | 42B | A→ | D→ | S→ | A↑ | B↓ | - | - | - | - |
| DIA | $494.3 | 40B | A→ | - | - | - | S↑ | - | - | - | - |
| MLM | $627.4 | 38B | C↑ | C↑ | A↑ | C↓ | A↓ | - | - | - | - |
| CBOE | $304.4 | 32B | C→ | A↓ | S→ | A→ | A→ | - | - | - | - |
| XLV | $147.4 | 29B | A→ | - | - | - | S↑ | - | - | - | - |
| MTD | $1,325 | 27B | C→ | C↓ | S→ | F↓ | B↓ | - | - | - | - |
| NTAP | $106.8 | 21B | C→ | C↓ | S→ | C↓ | B↓ | - | - | - | - |
| ZBH | $95.48 | 19B | A→ | D→ | B↑ | B→ | C↓ | - | - | - | - |
| PODD | $200.9 | 14B | F↓ | A→ | S→ | B→ | B↑ | - | - | - | - |
| TLT | $87.05 | 10B | S→ | - | - | - | A↑ | - | - | - | - |
| FDS | $235.9 | 9B | B→ | C↑ | S→ | C→ | B→ | - | - | - | - |
| SFM | $74.35 | 7B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ETSY | $64.18 | 6B | A→ | A↑ | S→ | B→ | S↑ | 停止 | 陰影 | 停止 | 減退 |
| MKTX | $165.0 | 6B | C→ | D↓ | S→ | A→ | A↓ | - | - | - | - |
| SMH | $464.0 | 5B | - | - | - | - | A | - | - | - | - |
| MAIN | $54.96 | 5B | B↓ | C↑ | S→ | B↑ | S↑ | - | - | - | - |
| ZETA | $18.15 | 4B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SOXX | $417.6 | 3B | S→ | - | - | - | A→ | - | - | - | - |
| BFLY | $5.49 | 1B | D→ | C→ | C→ | A↑ | S↑ | - | - | - | - |
| CABA | $3.31 | 368M | A↑ | F→ | F→ | S↑ | A→ | - | - | - | - |
| AVNW | $22.50 | 290M | A→ | A→ | D↓ | S↑ | A↓ | - | - | - | - |
| EPM | $4.21 | 147M | B↓ | F→ | D↓ | S↑ | S↑ | - | - | - | - |
| VEA | $69.33 | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - |
| NTES | $137.4 | - | - | - | - | - | - | 達成 | 立花 | - | - |
| XBI | $137.8 | - | - | - | - | - | S | - | - | - | - |
| SCHD | $31.03 | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - |
50件 / 全50件
時価総額順(AAPL, MSFT, NVDA...)|1時間キャッシュ|カンマで複数検索 (NVO, PYPL...)