銘柄データベース
「A」の検索結果: 602件
銘柄? | 株価? | 時価総額? | Cheap | Growth | Profit | Safe | Trend | Day? | 2026? | 2027? | 2028? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRI | $9.69 | 261M | S→ | F→ | F→ | F→ | D↓ | - | - | - | - |
| BUKS | $3.85 | 247M | A↑ | A→ | S→ | C↓ | B↓ | - | - | - | - |
| MIST | $2.09 | 246M | F↓ | F↓ | F↓ | B→ | C↓ | - | - | - | - |
| BLZE | $4.00 | 240M | C↓ | B↑ | C→ | S↑ | C↓ | - | - | - | - |
| CLW | $14.80 | 237M | S→ | C→ | F→ | S↑ | C↓ | - | - | - | - |
| ASYS | $16.40 | 236M | C↓ | F→ | C↑ | B→ | A→ | - | - | - | - |
| CAMP | $4.50 | 234M | D→ | B→ | F→ | S↑ | D↓ | - | - | - | - |
| MPAA | $11.23 | 220M | S→ | A↑ | C↑ | S↑ | A→ | - | - | - | - |
| TBCH | $11.20 | 220M | A→ | B↑ | B→ | B↑ | A↓ | - | - | - | - |
| EGAN | $7.95 | 218M | B↓ | B→ | A→ | S→ | C↓ | - | - | - | - |
| CURI | $3.42 | 203M | C↓ | F↓ | C→ | S↑ | S→ | - | - | - | - |
| III | $4.17 | 200M | A→ | B↑ | C→ | S↑ | B↓ | - | - | - | - |
| LFCR | $5.20 | 195M | C↓ | D→ | D↓ | D↓ | S↑ | - | - | - | - |
| PAL | $6.83 | 190M | S→ | C↓ | F→ | A↑ | S→ | - | - | - | - |
| EBMT | $21.71 | 173M | S→ | B↓ | B↓ | S↑ | S↑ | - | - | - | - |
| EPM | $4.23 | 148M | B↓ | F→ | D↓ | S↑ | S↑ | - | - | - | - |
| FTCO | $4.81 | 129M | B→ | F→ | C→ | S↑ | A→ | - | - | - | - |
| ARBE | $0.81 | 100M | D↓ | F↓ | F→ | S↑ | A↓ | Unknown | Unknown | Unknown | - |
| FMY | $12.01 | 51M | B→ | F→ | A→ | S↑ | A↑ | - | - | - | - |
| SIMONS | $0.00 | - | - | - | - | - | - | 減退 | 陰影 | - | - |
| XYF | $6.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GRIFFIN | $0.00 | - | - | - | - | - | - | 乱気 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| VIG | $224.9 | - | - | - | - | - | S | - | - | - | - |
| DRUCKENMILLER | $0.00 | - | - | - | - | - | - | 立花 | 緑生 | 立花 | 健弱 |
| SCHD | $30.81 | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - |
| BURRY | $0.00 | - | - | - | - | - | - | 安定 | 財成 | 安定 | 陰影 |
| STARLINK | $0.00 | - | - | - | - | - | - | 再会 | 乱気 | 再会 | 財成 |
| DGRO | $72.50 | - | - | - | - | - | S | - | - | - | - |
| BUFF | $50.00 | - | - | - | - | - | S | 健弱 | 立花 | 健弱 | 達成 |
| IBIT | $42.73 | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - |
| ZTO | $21.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NTES | $137.4 | - | - | - | - | - | - | 達成 | 立花 | - | - |
| VYM | $153.8 | - | - | - | - | - | S | - | - | - | - |
| PEGA | $0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TIGER | $0.00 | - | - | - | - | - | - | 安定 | 財成 | 安定 | 陰影 |
| SSI | $0.00 | - | - | - | - | - | - | 減退 | 停止 | 減退 | 種子 |
| GRANTHAM | $0.00 | - | - | - | - | - | - | 財成 | 再会 | 財成 | 安定 |
| MUNGER | $0.00 | - | - | - | - | - | - | 陰影 | 財成 | - | - |
| ACKMAN | $0.00 | - | - | - | - | - | - | 財成 | 再会 | 財成 | 安定 |
| PAG | $0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BOGLE | $0.00 | - | - | - | - | - | - | 立花 | 種子 | - | - |
| DBRX | $0.00 | - | - | - | - | - | - | 緑生 | 種子 | 緑生 | 立花 |
| OPENAI | $0.00 | - | - | - | - | - | - | 停止 | 陰影 | 停止 | 減退 |
| LYNCH | $0.00 | - | - | - | - | - | - | 陰影 | 財成 | - | - |
| DALIO | $0.00 | - | - | - | - | - | - | 再会 | 乱気 | 再会 | 財成 |
| VOO | $644.9 | - | A→ | - | - | - | B↓ | - | - | - | - |
| PEAK | $0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VEA | $68.63 | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - |
| ICAHN | $0.00 | - | - | - | - | - | - | 財成 | 再会 | 財成 | 安定 |
| WOOD | $71.41 | - | - | - | - | - | B | 停止 | 陰影 | 停止 | 減退 |
50件 / 全50件
時価総額順(AAPL, MSFT, NVDA...)|1時間キャッシュ|カンマで複数検索 (NVO, PYPL...)