銘柄データベース
「C」の検索結果: 661件
銘柄? | 株価? | 時価総額? | Cheap | Growth | Profit | Safe | Trend | Day? | 2026? | 2027? | 2028? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACRE | $5.15 | 285M | A↓ | F→ | A↑ | D↓ | A→ | - | - | - | - |
| NL | $5.82 | 284M | S→ | B↑ | B→ | S↑ | S↑ | - | - | - | - |
| SENS | $6.77 | 283M | D↓ | A↓ | D→ | S→ | A→ | - | - | - | - |
| GLDG | $1.32 | 282M | A→ | S→ | F→ | S↑ | A↓ | - | - | - | - |
| CIO | $6.99 | 282M | S→ | F→ | B↑ | C↑ | B↑ | - | - | - | - |
| BRT | $14.21 | 270M | A→ | B↑ | C↓ | C↓ | A→ | - | - | - | - |
| EGHT | $1.93 | 269M | S→ | F↓ | C→ | B↑ | B↓ | - | - | - | - |
| PCYO | $11.08 | 267M | C→ | C↓ | A↑ | C→ | S→ | - | - | - | - |
| NODK | $12.96 | 266M | S→ | D↑ | F→ | B→ | A→ | - | - | - | - |
| AFRI | $9.69 | 261M | S→ | F→ | F→ | F→ | D↓ | - | - | - | - |
| BUKS | $3.85 | 247M | A↑ | A→ | S→ | C↓ | B↓ | - | - | - | - |
| CURR | $3.23 | 247M | C↑ | F→ | B→ | A↑ | C↓ | - | - | - | - |
| MIST | $2.09 | 246M | F↓ | F↓ | F↓ | B→ | C↓ | - | - | - | - |
| BLZE | $4.00 | 240M | C↓ | B↑ | C→ | S↑ | C↓ | - | - | - | - |
| CLW | $14.80 | 237M | S→ | C→ | F→ | S↑ | C↓ | - | - | - | - |
| ASYS | $16.40 | 236M | C↓ | F→ | C↑ | B→ | A→ | - | - | - | - |
| LCNB | $16.56 | 236M | S→ | S↑ | A→ | S↑ | S→ | - | - | - | - |
| CAMP | $4.50 | 234M | D→ | B→ | F→ | S↑ | D↓ | - | - | - | - |
| FLWS | $3.64 | 233M | S→ | F↓ | D↓ | A→ | S↑ | - | - | - | - |
| TBCH | $11.20 | 220M | A→ | B↑ | B→ | B↑ | A↓ | - | - | - | - |
| EGAN | $7.95 | 218M | B↓ | B→ | A→ | S→ | C↓ | - | - | - | - |
| CURI | $3.42 | 203M | C↓ | F↓ | C→ | S↑ | S→ | - | - | - | - |
| III | $4.17 | 200M | A→ | B↑ | C→ | S↑ | B↓ | - | - | - | - |
| MVIS | $0.65 | 199M | C↑ | F→ | F→ | S↑ | C↓ | - | - | - | - |
| GPRO | $1.20 | 197M | A→ | F→ | D→ | F↓ | B↓ | - | - | - | - |
| LFCR | $5.20 | 195M | C↓ | D→ | D↓ | D↓ | S↑ | - | - | - | - |
| PAL | $6.83 | 190M | S→ | C↓ | F→ | A↑ | S→ | - | - | - | - |
| EBMT | $21.71 | 173M | S→ | B↓ | B↓ | S↑ | S↑ | - | - | - | - |
| EPM | $4.23 | 148M | B↓ | F→ | D↓ | S↑ | S↑ | - | - | - | - |
| INVZ | $0.69 | 148M | A→ | C↓ | F→ | S↑ | A→ | - | - | - | - |
| TTSH | $2.97 | 133M | A↓ | F→ | D↓ | C↓ | A↑ | - | - | - | - |
| FTCO | $4.81 | 129M | B→ | F→ | C→ | S↑ | A→ | - | - | - | - |
| ARBE | $0.81 | 100M | D↓ | F↓ | F→ | S↑ | A↓ | Unknown | Unknown | Unknown | - |
| FMY | $12.01 | 51M | B→ | F→ | A→ | S↑ | A↑ | - | - | - | - |
| CCHH | $0.57 | 12M | S→ | F→ | C↑ | C↓ | S↑ | - | - | - | - |
| DALIO | $0.00 | - | - | - | - | - | - | 再会 | 乱気 | 再会 | 財成 |
| BURRY | $0.00 | - | - | - | - | - | - | 安定 | 財成 | 安定 | 陰影 |
| FBTC | $65.63 | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - |
| VIG | $224.9 | - | - | - | - | - | S | - | - | - | - |
| SCHD | $30.81 | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - |
| EINHORN | $0.00 | - | - | - | - | - | - | 緑生 | 種子 | 緑生 | 立花 |
| XYF | $6.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DGRO | $72.50 | - | - | - | - | - | S | - | - | - | - |
| STARLINK | $0.00 | - | - | - | - | - | - | 再会 | 乱気 | 再会 | 財成 |
| SSI | $0.00 | - | - | - | - | - | - | 減退 | 停止 | 減退 | 種子 |
| LYNCH | $0.00 | - | - | - | - | - | - | 陰影 | 財成 | - | - |
| ACKMAN | $0.00 | - | - | - | - | - | - | 財成 | 再会 | 財成 | 安定 |
| DBRX | $0.00 | - | - | - | - | - | - | 緑生 | 種子 | 緑生 | 立花 |
| XBI | $135.5 | - | - | - | - | - | S | - | - | - | - |
| SIMONS | $0.00 | - | - | - | - | - | - | 減退 | 陰影 | - | - |
50件 / 全50件
時価総額順(AAPL, MSFT, NVDA...)|1時間キャッシュ|カンマで複数検索 (NVO, PYPL...)