銘柄データベース
厳選887銘柄(時価総額順)・50件ずつ表示
K
銘柄? | 株価? | 時価総額? | Cheap | Growth | Profit | Safe | Trend | Day? | 2026? | 2027? | 2028? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIO | $6.99 | 282M | S→ | F→ | B↑ | C↑ | B↑ | - | - | - | - |
| NVA | $6.44 | 273M | F↓ | F→ | F→ | F↓ | A↓ | - | - | - | - |
| BRT | $14.21 | 270M | A→ | B↑ | C↓ | C↓ | A→ | - | - | - | - |
| EGHT | $1.93 | 269M | S→ | F↓ | C→ | B↑ | B↓ | - | - | - | - |
| PCYO | $11.08 | 267M | C→ | C↓ | A↑ | C→ | S→ | - | - | - | - |
| NODK | $12.96 | 266M | S→ | D↑ | F→ | B→ | A→ | - | - | - | - |
| AFRI | $9.69 | 261M | S→ | F→ | F→ | F→ | D↓ | - | - | - | - |
| BUKS | $3.85 | 247M | A↑ | A→ | S→ | C↓ | B↓ | - | - | - | - |
| CURR | $3.23 | 247M | C↑ | F→ | B→ | A↑ | C↓ | - | - | - | - |
| MIST | $2.09 | 246M | F↓ | F↓ | F↓ | B→ | C↓ | - | - | - | - |
| BLZE | $4.00 | 240M | C↓ | B↑ | C→ | S↑ | C↓ | - | - | - | - |
| CLW | $14.80 | 237M | S→ | C→ | F→ | S↑ | C↓ | - | - | - | - |
| ASYS | $16.40 | 236M | C↓ | F→ | C↑ | B→ | A→ | - | - | - | - |
| LCNB | $16.56 | 236M | S→ | S↑ | A→ | S↑ | S→ | - | - | - | - |
| CAMP | $4.50 | 234M | D→ | B→ | F→ | S↑ | D↓ | - | - | - | - |
| FLWS | $3.64 | 233M | S→ | F↓ | D↓ | A→ | S↑ | - | - | - | - |
| MPAA | $11.23 | 220M | S→ | A↑ | C↑ | S↑ | A→ | - | - | - | - |
| TBCH | $11.20 | 220M | A→ | B↑ | B→ | B↑ | A↓ | - | - | - | - |
| EGAN | $7.95 | 218M | B↓ | B→ | A→ | S→ | C↓ | - | - | - | - |
| CURI | $3.42 | 203M | C↓ | F↓ | C→ | S↑ | S→ | - | - | - | - |
| III | $4.17 | 200M | A→ | B↑ | C→ | S↑ | B↓ | - | - | - | - |
| MVIS | $0.65 | 199M | C↑ | F→ | F→ | S↑ | C↓ | - | - | - | - |
| GPRO | $1.20 | 197M | A→ | F→ | D→ | F↓ | B↓ | - | - | - | - |
| LFCR | $5.20 | 195M | C↓ | D→ | D↓ | D↓ | S↑ | - | - | - | - |
| PAL | $6.83 | 190M | S→ | C↓ | F→ | A↑ | S→ | - | - | - | - |
| HERE | $3.48 | 189M | S→ | B↑ | A↑ | S→ | A↑ | - | - | - | - |
| EBMT | $21.71 | 173M | S→ | B↓ | B↓ | S↑ | S↑ | - | - | - | - |
| EPM | $4.23 | 148M | B↓ | F→ | D↓ | S↑ | S↑ | - | - | - | - |
| INVZ | $0.69 | 148M | A→ | C↓ | F→ | S↑ | A→ | - | - | - | - |
| TTSH | $2.97 | 133M | A↓ | F→ | D↓ | C↓ | A↑ | - | - | - | - |
| FTCO | $4.81 | 129M | B→ | F→ | C→ | S↑ | A→ | - | - | - | - |
| ARBE | $0.81 | 100M | D↓ | F↓ | F→ | S↑ | A↓ | Unknown | Unknown | Unknown | - |
| FMY | $12.01 | 51M | B→ | F→ | A→ | S↑ | A↑ | - | - | - | - |
| CCHH | $0.57 | 12M | S→ | F→ | C↑ | C↓ | S↑ | - | - | - | - |
| ZTO | $21.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XYF | $6.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NTES | $137.4 | - | - | - | - | - | - | 達成 | 立花 | - | - |
37件 / 全37件
時価総額順(AAPL, MSFT, NVDA...)|1時間キャッシュ|カンマで複数検索 (NVO, PYPL...)