銘柄データベース
「L」の検索結果: 442件
銘柄? | 株価? | 時価総額? | Cheap | Growth | Profit | Safe | Trend | Day? | 2026? | 2027? | 2028? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EIX | $71.60 | 28B | S→ | A→ | A↓ | B↑ | A↑ | - | - | - | - |
| CFG | $64.41 | 27B | A→ | D↓ | A→ | C↓ | B↓ | - | - | - | - |
| EL | $75.34 | 27B | C↓ | F→ | C→ | F↓ | A↓ | 安定 | 財成 | 安定 | 陰影 |
| DG | $123.5 | 27B | A→ | A→ | C↓ | C→ | S↑ | - | - | - | - |
| SYF | $75.17 | 27B | A→ | S↑ | S→ | S↑ | B↓ | - | - | - | - |
| ROL | $54.49 | 26B | D↑ | A↑ | S→ | C→ | A→ | - | - | - | - |
| MTD | $1,291 | 26B | C→ | C↓ | S→ | F↓ | B↓ | - | - | - | - |
| CINF | $163.4 | 25B | A→ | S→ | S→ | A↑ | A↓ | - | - | - | - |
| ALB | $215.6 | 25B | C↓ | F→ | F→ | C↓ | A→ | - | - | - | - |
| WRB | $66.27 | 25B | S→ | S↑ | S→ | A↑ | A→ | - | - | - | - |
| FIS | $48.62 | 25B | A→ | B↓ | C→ | A↑ | D↓ | - | - | - | - |
| VRSK | $178.3 | 25B | F↓ | C↓ | S→ | F↓ | A↑ | - | - | - | - |
| LYB | $75.29 | 24B | A↓ | F→ | D↑ | C↓ | A↑ | - | - | - | - |
| SOFI | $19.03 | 24B | D↓ | S↑ | A→ | A↑ | C↓ | 財成 | 再会 | 財成 | 安定 |
| RF | $27.92 | 24B | A→ | C→ | S→ | A→ | B↓ | - | - | - | - |
| ULTA | $539.4 | 24B | C↓ | C↑ | S→ | C↓ | B↓ | - | - | - | - |
| BG | $123.0 | 24B | S↑ | F↓ | F→ | B↑ | A↑ | - | - | - | - |
| AVB | $169.6 | 24B | B→ | C↑ | B→ | D→ | B→ | - | - | - | - |
| EQR | $60.49 | 24B | B→ | A↑ | A→ | B↑ | B→ | - | - | - | - |
| TSCO | $44.63 | 23B | B→ | C↑ | A→ | F↓ | S↑ | - | - | - | - |
| PHM | $120.5 | 23B | S→ | C↑ | S↑ | A→ | S↑ | - | - | - | - |
| WSM | $191.5 | 23B | C→ | D→ | S→ | D↓ | A↓ | - | - | - | - |
| L | $109.8 | 23B | A→ | A→ | C→ | A↑ | A↓ | - | - | - | - |
| VLTO | $90.54 | 22B | C↓ | C↓ | S→ | C↓ | B→ | - | - | - | - |
| RL | $369.7 | 22B | C↓ | A↑ | S→ | B↓ | B↓ | - | - | - | - |
| LH | $266.4 | 22B | A→ | A↑ | C→ | S↑ | A↑ | - | - | - | - |
| LEN | $88.80 | 22B | S→ | D↑ | B↑ | B↓ | S↑ | 立花 | 緑生 | 立花 | 健弱 |
| SW | $41.20 | 22B | A→ | S↑ | D→ | B↑ | A→ | - | - | - | - |
| ZS | $134.3 | 22B | F↓ | C→ | C→ | A↑ | B→ | 陰影 | 安定 | 陰影 | 停止 |
| STE | $220.0 | 22B | C→ | A↑ | B→ | A↑ | A→ | - | - | - | - |
| CHRW | $181.6 | 22B | C→ | A↑ | A→ | A↑ | A↑ | - | - | - | - |
| BURL | $337.3 | 21B | C→ | B→ | B→ | D↓ | B↓ | - | - | - | - |
| TWLO | $137.0 | 21B | B→ | A↓ | C→ | S↑ | B↓ | - | - | - | - |
| CYBR | $408.9 | 21B | F→ | B↑ | C→ | C→ | B→ | - | - | - | - |
| FSLR | $191.7 | 21B | B↓ | S→ | S→ | A↑ | A↑ | - | - | - | - |
| PFG | $93.98 | 20B | A→ | S↑ | B→ | A↑ | S↑ | - | - | - | - |
| ILMN | $132.7 | 20B | D↓ | F↓ | S→ | D↓ | A→ | - | - | - | - |
| AFRM | $60.28 | 20B | C→ | S→ | C→ | B↑ | C↓ | 達成 | 健弱 | 達成 | 乱気 |
| LUV | $40.63 | 20B | A→ | D↓ | D→ | B→ | B↓ | - | - | - | - |
| DLTR | $99.93 | 20B | B↓ | B↓ | A→ | D↓ | B↑ | - | - | - | - |
| GPN | $70.84 | 20B | A→ | A↑ | B→ | S↑ | B↓ | - | - | - | - |
| LDOS | $156.5 | 20B | A→ | C↓ | A→ | D↓ | A→ | - | - | - | - |
| EXPD | $147.0 | 20B | C↓ | B↑ | A→ | C↓ | B→ | - | - | - | - |
| MTSI | $261.4 | 20B | F→ | S→ | B↓ | A↑ | A↓ | - | - | - | - |
| WST | $269.8 | 19B | C↑ | D↓ | A↓ | C↓ | D↓ | - | - | - | - |
| CF | $124.7 | 19B | A→ | B↓ | S→ | A→ | A↑ | - | - | - | - |
| IP | $36.19 | 19B | A↓ | F↓ | D→ | A↑ | B↓ | - | - | - | - |
| LULU | $162.9 | 19B | B↓ | C↑ | S→ | A→ | B↓ | - | - | - | - |
| BR | $162.4 | 19B | C↓ | A→ | S→ | A↑ | D↓ | - | - | - | - |
| GIS | $35.32 | 19B | S↑ | F→ | A↓ | F↓ | A↑ | - | - | - | - |
50件 / 全50件
時価総額順(AAPL, MSFT, NVDA...)|1時間キャッシュ|カンマで複数検索 (NVO, PYPL...)