銘柄データベース
「S」の検索結果: 467件
銘柄? | 株価? | 時価総額? | Cheap | Growth | Profit | Safe | Trend | Day? | 2026? | 2027? | 2028? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STLD | $195.8 | 28B | A→ | B↓ | C→ | A→ | S↑ | - | - | - | - |
| WTW | $295.8 | 28B | B→ | D↑ | B↓ | C→ | B↓ | - | - | - | - |
| GFS | $50.39 | 28B | A↑ | B↓ | D↓ | A→ | A↓ | - | - | - | - |
| VEEV | $167.7 | 28B | F↓ | A→ | A↓ | A↑ | C↓ | 立花 | 緑生 | 立花 | 健弱 |
| EIX | $71.60 | 28B | S→ | A→ | A↓ | B↑ | A↑ | - | - | - | - |
| CFG | $64.41 | 27B | A→ | D↓ | A→ | C↓ | B↓ | - | - | - | - |
| EL | $75.34 | 27B | C↓ | F→ | C→ | F↓ | A↓ | 安定 | 財成 | 安定 | 陰影 |
| SQM | $95.31 | 27B | C→ | B↓ | C↓ | B↓ | A↓ | - | - | - | - |
| SYF | $75.17 | 27B | A→ | S↑ | S→ | S↑ | B↓ | - | - | - | - |
| ROL | $54.49 | 26B | D↑ | A↑ | S→ | C→ | A→ | - | - | - | - |
| ES | $69.18 | 26B | A↓ | B↓ | B↓ | C→ | S↑ | - | - | - | - |
| ZM | $86.68 | 26B | A→ | A→ | A↓ | A↑ | B↓ | 財成 | 再会 | 財成 | 安定 |
| AWK | $130.7 | 26B | B↓ | B→ | A→ | D→ | A↑ | - | - | - | - |
| FICO | $1,070 | 25B | F↓ | A↑ | S→ | S↑ | A↑ | - | - | - | - |
| FIS | $48.62 | 25B | A→ | B↓ | C→ | A↑ | D↓ | - | - | - | - |
| VRSN | $273.9 | 25B | D→ | C↓ | S→ | D↓ | S→ | - | - | - | - |
| PPG | $112.2 | 25B | A→ | F↓ | B↓ | B→ | A→ | - | - | - | - |
| VRSK | $178.3 | 25B | F↓ | C↓ | S→ | F↓ | A↑ | - | - | - | - |
| LYB | $75.29 | 24B | A↓ | F→ | D↑ | C↓ | A↑ | - | - | - | - |
| SOFI | $19.03 | 24B | D↓ | S↑ | A→ | A↑ | C↓ | 財成 | 再会 | 財成 | 安定 |
| RF | $27.92 | 24B | A→ | C→ | S→ | A→ | B↓ | - | - | - | - |
| CMS | $78.11 | 24B | A→ | C↓ | A↑ | D→ | A→ | - | - | - | - |
| BG | $123.0 | 24B | S↑ | F↓ | F→ | B↑ | A↑ | - | - | - | - |
| AVB | $169.6 | 24B | B→ | C↑ | B→ | D→ | B→ | - | - | - | - |
| EQR | $60.49 | 24B | B→ | A↑ | A→ | B↑ | B→ | - | - | - | - |
| SBAC | $221.8 | 24B | B↑ | F↓ | S→ | B↑ | S↑ | - | - | - | - |
| TSCO | $44.63 | 23B | B→ | C↑ | A→ | F↓ | S↑ | - | - | - | - |
| NI | $47.72 | 23B | A→ | D↓ | B→ | F↓ | S→ | - | - | - | - |
| WSM | $191.5 | 23B | C→ | D→ | S→ | D↓ | A↓ | - | - | - | - |
| DRI | $196.7 | 23B | B→ | B↑ | A→ | D↓ | B↓ | - | - | - | - |
| L | $109.8 | 23B | A→ | A→ | C→ | A↑ | A↓ | - | - | - | - |
| JBHT | $238.3 | 23B | B↑ | C→ | B→ | A↑ | B↓ | - | - | - | - |
| TSN | $63.99 | 23B | A→ | D→ | F→ | B→ | S↑ | - | - | - | - |
| PSTG | $67.80 | 22B | F↓ | C↓ | B↓ | S↑ | S→ | - | - | - | - |
| LH | $266.4 | 22B | A→ | A↑ | C→ | S↑ | A↑ | - | - | - | - |
| SW | $41.20 | 22B | A→ | S↑ | D→ | B↑ | A→ | - | - | - | - |
| ZS | $134.3 | 22B | F↓ | C→ | C→ | A↑ | B→ | 陰影 | 安定 | 陰影 | 停止 |
| STE | $220.0 | 22B | C→ | A↑ | B→ | A↑ | A→ | - | - | - | - |
| CHRW | $181.6 | 22B | C→ | A↑ | A→ | A↑ | A↑ | - | - | - | - |
| DGX | $191.5 | 21B | A→ | C↓ | B→ | C→ | S↑ | - | - | - | - |
| ENTG | $135.9 | 21B | D→ | F→ | C→ | C↓ | A↓ | - | - | - | - |
| CYBR | $408.9 | 21B | F→ | B↑ | C→ | C→ | B→ | - | - | - | - |
| FSLR | $191.7 | 21B | B↓ | S→ | S→ | A↑ | A↑ | - | - | - | - |
| AFRM | $60.28 | 20B | C→ | S→ | C→ | B↑ | C↓ | 達成 | 健弱 | 達成 | 乱気 |
| EXAS | $104.9 | 20B | D↑ | C→ | C→ | C→ | B↓ | - | - | - | - |
| LUV | $40.63 | 20B | A→ | D↓ | D→ | B→ | B↓ | - | - | - | - |
| GPN | $70.84 | 20B | A→ | A↑ | B→ | S↑ | B↓ | - | - | - | - |
| LDOS | $156.5 | 20B | A→ | C↓ | A→ | D↓ | A→ | - | - | - | - |
| EXPD | $147.0 | 20B | C↓ | B↑ | A→ | C↓ | B→ | - | - | - | - |
| MTSI | $261.4 | 20B | F→ | S→ | B↓ | A↑ | A↓ | - | - | - | - |
50件 / 全50件
時価総額順(AAPL, MSFT, NVDA...)|1時間キャッシュ|カンマで複数検索 (NVO, PYPL...)