銘柄データベース
「ET」の検索結果: 55件
銘柄? | 株価? | 時価総額? | Cheap | Growth | Profit | Safe | Trend | Day? | 2026? | 2027? | 2028? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | $336.0 | 4.1T | F→ | S→ | S→ | A→ | S↑ | 財成 | 再会 | 財成 | 安定 |
| GOOG | $332.8 | 4.0T | F↓ | S→ | S→ | A→ | S↑ | 財成 | 再会 | 財成 | 安定 |
| META | $676.9 | 1.7T | D↓ | C↓ | S→ | B↓ | A↓ | 健弱 | 立花 | 健弱 | 達成 |
| VTI | $346.0 | 718B | A→ | - | - | - | S↑ | - | - | - | - |
| SPY | $701.7 | 644B | A→ | - | - | - | B↓ | - | - | - | - |
| NFLX | $107.8 | 457B | D↑ | S→ | S→ | B→ | D↓ | 陰影 | 安定 | 陰影 | 停止 |
| IVV | $704.7 | 438B | A→ | - | - | - | B↓ | - | - | - | - |
| ANET | $161.0 | 203B | F→ | A↓ | S→ | B↓ | S→ | 達成 | 健弱 | 達成 | 乱気 |
| ETN | $392.7 | 153B | C↑ | C↓ | A→ | C→ | S→ | - | - | - | - |
| PANW | $167.0 | 136B | F→ | C↓ | S↑ | B↓ | B↓ | 健弱 | 立花 | 健弱 | 達成 |
| HWM | $247.6 | 99B | F→ | A→ | S→ | B→ | S→ | - | - | - | - |
| VWO | $58.21 | 83B | A→ | - | - | - | B↓ | - | - | - | - |
| IWM | $269.9 | 76B | A→ | - | - | - | B↓ | - | - | - | - |
| NET | $197.4 | 69B | F→ | B→ | C→ | B↑ | D↓ | 乱気 | 達成 | 乱気 | 再会 |
| MPC | $226.2 | 67B | A→ | B→ | C↓ | C↓ | A↑ | - | - | - | - |
| ET | $18.87 | 65B | S↑ | D→ | B→ | C→ | A→ | - | - | - | - |
| FTNT | $82.40 | 61B | D→ | C→ | S→ | C→ | B→ | 再会 | 乱気 | 再会 | 財成 |
| AGG | $99.48 | 57B | S→ | - | - | - | A↓ | - | - | - | - |
| OXY | $56.87 | 56B | A↑ | F↓ | B→ | C→ | B→ | - | - | - | - |
| TGT | $123.9 | 56B | A→ | F→ | B→ | F↓ | S→ | 安定 | 財成 | 安定 | 陰影 |
| ETR | $115.5 | 53B | A↑ | D→ | B→ | F↓ | A↑ | - | - | - | - |
| AME | $230.2 | 53B | D→ | C→ | A→ | C→ | A↓ | - | - | - | - |
| MET | $77.09 | 51B | A→ | D→ | A↑ | C↓ | B↓ | - | - | - | - |
| RKLB | $82.93 | 48B | F→ | B→ | D→ | A→ | S→ | - | - | - | - |
| STT | $141.9 | 40B | A→ | D→ | S→ | A↑ | B↓ | - | - | - | - |
| DIA | $485.6 | 39B | A→ | - | - | - | S→ | - | - | - | - |
| MLM | $608.0 | 37B | C↑ | C↑ | A↑ | C↓ | A↓ | - | - | - | - |
| CBOE | $309.4 | 32B | C→ | A↓ | S→ | A→ | A→ | - | - | - | - |
| XLV | $146.6 | 29B | A→ | - | - | - | S↑ | - | - | - | - |
| MTD | $1,291 | 26B | C→ | C↓ | S→ | F↓ | B↓ | - | - | - | - |
| NTAP | $103.7 | 21B | C→ | C↓ | S→ | C↓ | B→ | - | - | - | - |
| ZBH | $94.78 | 19B | A→ | D→ | B↑ | B→ | C↓ | - | - | - | - |
| PODD | $201.5 | 14B | F→ | A→ | S→ | B→ | B↓ | - | - | - | - |
| TLT | $86.28 | 9B | S→ | - | - | - | A→ | - | - | - | - |
| FDS | $231.8 | 9B | B↓ | C↑ | S→ | C→ | B→ | - | - | - | - |
| SFM | $73.19 | 7B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MKTX | $173.5 | 6B | C→ | D↓ | S→ | A→ | A→ | - | - | - | - |
| ETSY | $59.61 | 6B | A↓ | A↑ | S→ | B→ | S↑ | 停止 | 陰影 | 停止 | 減退 |
| SMH | $454.8 | 5B | - | - | - | - | A | - | - | - | - |
| MAIN | $53.46 | 5B | B↓ | C↑ | S→ | B↑ | S→ | - | - | - | - |
| ZETA | $17.42 | 4B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SOXX | $405.9 | 3B | S→ | - | - | - | A→ | - | - | - | - |
| BFLY | $5.29 | 1B | D→ | C→ | C→ | A↑ | S↑ | - | - | - | - |
| CABA | $3.52 | 392M | A↑ | F→ | F→ | S↑ | A→ | - | - | - | - |
| AVNW | $22.68 | 293M | A→ | A→ | D↓ | S↑ | A↓ | - | - | - | - |
| EPM | $4.23 | 148M | B↓ | F→ | D↓ | S↑ | S↑ | - | - | - | - |
| VYM | $153.8 | - | - | - | - | - | S | - | - | - | - |
| VOO | $644.9 | - | A→ | - | - | - | B↓ | - | - | - | - |
| XBI | $135.5 | - | - | - | - | - | S | - | - | - | - |
| DGRO | $72.50 | - | - | - | - | - | S | - | - | - | - |
50件 / 全50件
時価総額順(AAPL, MSFT, NVDA...)|1時間キャッシュ|カンマで複数検索 (NVO, PYPL...)