銘柄データベース
厳選887銘柄(時価総額順)・50件ずつ表示
K
銘柄? | 株価? | 時価総額? | Cheap | Growth | Profit | Safe | Trend | Day? | 2026? | 2027? | 2028? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTD | $22.76 | 11B | C↓ | S↑ | S→ | A→ | B↓ | 再会 | 乱気 | 再会 | 財成 |
| RBRK | $51.94 | 11B | F↓ | B→ | B→ | S↑ | D↓ | - | - | - | - |
| IVZ | $24.01 | 11B | A↓ | A↑ | C→ | A↑ | S↑ | - | - | - | - |
| SWK | $68.47 | 11B | A→ | F→ | D↓ | C→ | B↑ | - | - | - | - |
| CAVA | $91.24 | 11B | D↑ | B↑ | C↑ | B↑ | B↓ | 達成 | 健弱 | 達成 | 乱気 |
| FIG | $20.32 | 11B | - | - | - | - | - | 財成 | 再会 | 財成 | 安定 |
| XLE | $56.58 | 11B | S↑ | - | - | - | A↑ | - | - | - | - |
| TXRH | $159.9 | 11B | C↓ | C↑ | A→ | C→ | A→ | - | - | - | - |
| MGM | $38.49 | 11B | B→ | A→ | B↑ | C↓ | A→ | - | - | - | - |
| CPT | $100.2 | 10B | C→ | D↓ | B→ | B↑ | B↓ | - | - | - | - |
| KNX | $64.33 | 10B | A→ | D↓ | D→ | A↑ | B↓ | - | - | - | - |
| BMRN | $54.10 | 10B | A→ | S→ | C↓ | S↑ | C↓ | - | - | - | - |
| AES | $14.50 | 10B | A→ | B↑ | C→ | D↑ | A↑ | - | - | - | - |
| SNAP | $6.02 | 10B | B↓ | C↓ | C→ | B↓ | C↓ | 緑生 | 種子 | 緑生 | 立花 |
| W | $77.31 | 10B | A↓ | F↓ | C→ | C↑ | A→ | - | - | - | - |
| OGE | $48.62 | 10B | A→ | B↑ | B↑ | F↓ | S→ | - | - | - | - |
| SJM | $93.94 | 10B | S→ | D→ | B↑ | C→ | S↑ | 安定 | 財成 | 安定 | 陰影 |
| RRC | $42.27 | 10B | A→ | B↓ | B↓ | A↑ | S↑ | - | - | - | - |
| BXP | $56.17 | 10B | B→ | D↓ | B↑ | B↑ | B↓ | - | - | - | - |
| HBM | $24.92 | 10B | C↓ | S↑ | C↓ | A↑ | A→ | - | - | - | - |
| DVA | $148.1 | 10B | S→ | D↓ | S→ | B→ | B↓ | - | - | - | - |
| OC | $117.9 | 10B | S→ | C↑ | C↑ | C↓ | A↓ | - | - | - | - |
| JEF | $46.56 | 10B | A↓ | B→ | A↑ | D↓ | A→ | 達成 | 健弱 | 達成 | 乱気 |
| FRT | $110.0 | 10B | C→ | D↓ | A→ | F↓ | B→ | - | - | - | - |
| VIAV | $41.16 | 10B | C↑ | A↑ | C→ | B→ | S→ | - | - | - | - |
| TLT | $86.28 | 9B | S→ | - | - | - | A→ | - | - | - | - |
| BAX | $18.14 | 9B | S→ | D→ | C→ | C→ | B↓ | - | - | - | - |
| BLDR | $83.90 | 9B | A→ | F→ | B↑ | D↓ | A↓ | - | - | - | - |
| NCLH | $20.03 | 9B | A→ | C↓ | A↑ | C→ | B↓ | - | - | - | - |
| ZION | $61.54 | 9B | A→ | A→ | S→ | S↑ | S↑ | - | - | - | - |
| IPG | $24.57 | 9B | A↓ | B→ | A↓ | C→ | B↓ | - | - | - | - |
| CHYM | $23.41 | 9B | C↓ | B→ | A↑ | S→ | A→ | - | - | - | - |
| TECH | $57.36 | 9B | D→ | B↑ | B→ | B↓ | A→ | - | - | - | - |
| CUBE | $39.10 | 9B | C→ | D→ | A→ | D→ | B↓ | - | - | - | - |
| DOCU | $46.06 | 9B | B→ | A↑ | S→ | A↑ | D↓ | - | - | - | - |
| HSIC | $77.21 | 9B | A→ | C↓ | C→ | C↓ | B↓ | - | - | - | - |
| SWKS | $58.70 | 9B | A→ | B↑ | C→ | A→ | A↓ | - | - | - | - |
| AOS | $63.28 | 9B | B↓ | C↓ | S→ | A↑ | B↓ | - | - | - | - |
| CRL | $176.9 | 9B | B↓ | F→ | C↑ | B→ | B↓ | - | - | - | - |
| FDS | $231.8 | 9B | B↓ | C↑ | S→ | C→ | B→ | - | - | - | - |
| APLD | $30.09 | 9B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| REXR | $35.93 | 9B | B→ | A↑ | B→ | B↑ | B↓ | - | - | - | - |
| NNN | $44.73 | 9B | B→ | D→ | B→ | D→ | B→ | - | - | - | - |
| WAL | $77.29 | 9B | A→ | S→ | S→ | S↑ | S↑ | - | - | - | - |
| EMN | $73.35 | 8B | S↑ | D↑ | B↑ | C→ | S↑ | - | - | - | - |
| BROS | $50.60 | 8B | F→ | S→ | C→ | C↑ | B↓ | - | - | - | - |
| ALV | $111.3 | 8B | A→ | B↑ | A→ | B→ | S↑ | - | - | - | - |
| SIRI | $24.73 | 8B | S→ | F→ | B↑ | S↑ | B↓ | - | - | - | - |
| TAP | $44.17 | 8B | S→ | F→ | B↑ | C→ | S→ | - | - | - | - |
| ARE | $47.95 | 8B | S→ | D↑ | C↓ | C↓ | A↓ | - | - | - | - |
50件 / 全50件
時価総額順(AAPL, MSFT, NVDA...)|1時間キャッシュ|カンマで複数検索 (NVO, PYPL...)